Un Chef de service Intérieur de la fonction publique, comme tous les fonctionnaires, a un cadre statutaire codifié en catégorie (C), un grade et un échelon.
De plus, l’évolution du salaire d’un Chef de service Intérieur est déterminée à l’avance en fonction de son ancienneté dans le poste.
Toutes les grilles de salaire sont revalorisées en fonction du point d’indice, cf notre article sur l’historique et évolution du point d’Indice de la fonction publique. À ce jour, sa valeur est 55,5635 et reste bloquée depuis 2010.
Ainsi, pour une valeur de point d’indice à ce jour (01/07/2013) et pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois, le traitement de base indiciaire de la grille de carrière d’un fonctionnaire ayant pour fonction Chef de service intérieur s’établit de la façon suivante (multiplication IM par le point d’indice) :
Chefs de service intérieur |
||||||
Grade |
Échelon |
Durée à accomplir pour passer à l’échelon supérieur |
Indices bruts |
Indices majorés |
Traitement de base indiciaire annuel (en euros) |
Traitement de base indiciaire mensuel (en euros) |
Chef de service intérieur de 1ère catégorie |
||||||
13ème | – | 544 | 463 | 25 725.90 € | 2 143.83 € | |
12ème | 4 ans | 523 | 448 | 24 892.45 € | 2 074.37 € | |
11ème | 3 ans 6 mois | 491 | 424 | 23 558.92 € | 1 963.24 € | |
10ème | 3 ans | 457 | 400 | 22 225.40 € | 1 852.12 € | |
9ème | 3 ans | 436 | 384 | 21 336.38 € | 1 778.03 € | |
8ème | 3 ans | 416 | 370 | 20 558.50 € | 1 713.21 € | |
7ème | 3 ans | 398 | 362 | 20 113.99 € | 1 676.17 € | |
6ème | 2 ans | 382 | 352 | 19 558.35 € | 1 629.86 € | |
5ème | 2 ans | 366 | 339 | 18 836.03 € | 1 569.67 € | |
4ème | 1 an 6 mois | 347 | 325 | 18 058.14 € | 1 504.84 € | |
3ème | 1 an 6 mois | 337 | 319 | 17 724.76 € | 1 477.06 € | |
2ème | 1 an 6 mois | 315 | 303 | 16 835.74 € | 1 402.98 € | |
1er | 1 an | 306 | 298 | 16 557.92 € | 1 379.83 € | |
Chef de service intérieur de 2ème catégorie |
||||||
11ème | – | 501 | 432 | 24 003.43 € | 2 000.29 € | |
10ème | 4 ans | 473 | 412 | 22 892.16 € | 1 907.68 € | |
9ème | 3 ans 6 mois | 438 | 386 | 21 447.51 € | 1 787.29 € | |
8ème | 3 ans 6 mois | 416 | 370 | 20 558.50 € | 1 713.21 € | |
7ème | 3 ans | 398 | 362 | 20 113.99 € | 1 676.17 € | |
6ème | 2 ans | 382 | 352 | 19 558.35 € | 1 629.86 € | |
5ème | 2 ans | 366 | 339 | 18 836.03 € | 1 569.67 € | |
4ème | 1 an 6 mois | 347 | 325 | 18 058.14 € | 1 504.84 € | |
3ème | 1 an 6 mois | 337 | 319 | 17 724.76 € | 1 477.06 € | |
2ème | 1 an 6 mois | 315 | 303 | 16 835.74 € | 1 402.98 € | |
1er | 1 an | 306 | 298 | 16 557.92 € | 1 379.83 € |
Pour rappel, notre page sur les grilles de carrières de la fonction publique A, B et C.