Un Adjoint Administratif tout comme l’ensemble des fonctionnaires ont un cadre statutaire codifié en catégorie (C), un grade et un échelon. De plus, l’évolution du salaire d’un Adjoint Administratif est déterminée à l’avance en fonction de son ancienneté dans le poste.
Toutes les grilles de salaire sont revalorisées en fonction du point d’indice, cf Historique et évolution du point d’Indice de la fonction publique. A ce jour, sa valeur est 55,5635 et est bloquée depuis 2010.
A ce jour, la valeur du point d’indice est de 55,5635 et elle n’a pas évoluée depuis 2010.
Ainsi pour une valeur de point d’indice à ce jour (02/07/2013) et pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires (en euros) ou de 151,67 heures par mois, le traitement de base indiciaire de la grille de carrière d’un fonctionnaire ayant pour fonction Adjoint Administratif s’établit de la façon suivante (multiplication IM par le point d’indice) :
Grille de carrière d’un Adjoint Administratif de la fonction publique |
||||||
Grade | Échelon | Durée à accomplir pour passer à l’échelon supérieur | Indices bruts | Indices majorés | Traitement de base indiciaire annuel (en euros) | Traitement de base indiciaire mensuel (en euros |
Adjoint administratif principal de 1ère classe (E6 adm.) |
||||||
7ème | – | 479 | 416 | 23 114.42 € | 1 926.20 € | |
6ème | 4 ans | 449 | 394 | 21 892.02 € | 1 824.33 € | |
5ème | 3 ans | 424 | 377 | 20 947.44 € | 1 745.62 € | |
4ème | 3 ans | 396 | 360 | 20 002.86 € | 1 666.91 € | |
3ème | 3 ans | 377 | 347 | 19 280.53 € | 1 606.71 € | |
2ème | 2 ans | 362 | 336 | 18 669.34 € | 1 555.78 € | |
1er | 2 ans | 347 | 325 | 18 058.14 € | 1 504.84 € | |
Adjoint administratif principal de 2ème classe (E5) |
||||||
11ème | – | 446 | 392 | 21 780.89 € | 1 815.07 € | |
10ème | 4 ans | 427 | 379 | 21 058.57 € | 1 754.88 € | |
9ème | 4 ans | 398 | 362 | 20 113.99 € | 1 676.17 € | |
8ème | 4 ans | 380 | 350 | 19 447.23 € | 1 620.60 € | |
7ème | 4 ans | 364 | 338 | 18 780.46 € | 1 565.04 € | |
6ème | 3 ans | 351 | 328 | 18 224.83 € | 1 518.74 € | |
5ème | 3 ans | 336 | 318 | 17 669.19 € | 1 472.43 € | |
4ème | 3 ans | 322 | 314 | 17 446.94 € | 1 453.91 € | |
3ème | 2 ans | 307 | 313 | 17 391.38 € | 1 449.28 € | |
2ème | 2 ans | 302 | 312 | 17 335.81 € | 1 444.65 € | |
1er | 1 an | 299 | 311 | 17 280.25 € | 1 440.02 € | |
Adjoint administratif 1ère classe (E4) |
||||||
11ème | – | 413 | 369 | 20 502.93 € | 1 708.58 € | |
10ème | 4 ans | 389 | 356 | 19 780.61 € | 1 648.38 € | |
9ème | 4 ans | 374 | 345 | 19 169.41 € | 1 597.45 € | |
8ème | 4 ans | 360 | 335 | 18 613.77 € | 1 551.15 € | |
7ème | 4 ans | 347 | 325 | 18 058.14 € | 1 504.84 € | |
6ème | 3 ans | 333 | 316 | 17 558.07 € | 1 463.17 € | |
5ème | 3 ans | 323 | 314 | 17 446.94 € | 1 453.91 € | |
4ème | 3 ans | 310 | 313 | 17 391.38 € | 1 449.28 € | |
3ème | 2 ans | 303 | 312 | 17 335.81 € | 1 444.65 € | |
2ème | 2 ans | 299 | 311 | 17 280.25 € | 1 440.02 € | |
1er | 1 an | 298 | 310 | 17 224.69 € | 1 435.39 € | |
Adjoint administratif 2ème classe (E3) |
||||||
11ème | – | 388 | 355 | 19 725.04 € | 1 643.75 € | |
10ème | 4 ans | 364 | 338 | 18 780.46 € | 1 565.04 € | |
9ème | 4 ans | 348 | 326 | 18 113.70 € | 1 509.48 € | |
8ème | 4 ans | 337 | 319 | 17 724.76 € | 1 477.06 € | |
7ème | 4 ans | 328 | 315 | 17 502.50 € | 1 458.54 € | |
6ème | 3 ans | 318 | 314 | 17 446.94 € | 1 453.91 € | |
5ème | 3 ans | 310 | 313 | 17 391.38 € | 1 449.28 € | |
4ème | 3 ans | 303 | 312 | 17 335.81 € | 1 444.65 € | |
3ème | 2 ans | 299 | 311 | 17 280.25 € | 1 440.02 € | |
2ème | 2 ans | 298 | 310 | 17 224.69 € | 1 435.39 € | |
1er | 1 an | 297 | 309 | 17 169.12 € | 1 430.76 € |
Pour rappel, notre page sur les grilles de carrières de la fonction publique A, B et C.