List of all bank’s Italy SWIFT Codes and BIC Codes with the following information:
- Bank Code: 4 characters to identify the bank,
- Country Code: 2 characters constituting the ISO country code (ISO 3166-1),
- Location Code: 2 characters (alphabetical or numerical) to differentiate banks in the same country,
- Branch Code: 3 optional characters defining the agency as a bank branch.
Italy Swift Codes and BIC Codes – page 11 |
||||||||
Bank | Number | City | Information complement | Swift Code / BIC Code | Bank Code | Cou. Code | Loc. Code | Bra. Code |
Swift Code / BIC: BANCA NUOVA SPA (BANCA POPOLARE DI VICENZA GROUP) |
||||||||
BCQ 47037 | PALERMO | HEAD OFFICE | BPVIIT3T | BPVI | IT | 3T | ||
Swift Code / BIC: BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO S.C. |
||||||||
BCQ 47038 | CAMPODARSEGO | PDCCIT2P | PDCC | IT | 2P | |||
Swift Code / BIC: BANCA PASSADORE E C. |
||||||||
BCQ 47039 | GENOVA | PASBITGG | PASB | IT | GG | |||
Swift Code / BIC: BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOP DI CREDITO SPA |
||||||||
BCQ 47040 | ROMA | SVIUITRR | SVIU | IT | RR | |||
Swift Code / BIC: BANCA PICENA TRUENTINA CREDITO COOPERATIVO SCARL |
||||||||
BCQ 47041 | ACQUAVIVA PICENA | SEDE | ICRAITRR980 | ICRA | IT | RR | 980 | |
Swift Code / BIC: BANCA POPOLARE DEL CASSINATE – SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI |
||||||||
BCQ 47042 | CASSINO | POCAIT3C | POCA | IT | 3C | |||
Swift Code / BIC: BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE |
||||||||
BCQ 47043 | ALATRI | FILIALE DI ALATRI | BPFRIT3FALA | BPFR | IT | 3F | ALA | |
BCQ 47044 | FROSINONE | SEDE DI FROSINONE | BPFRIT3F | BPFR | IT | 3F | ||
BCQ 47045 | RIPI | FILIALE DI RIPI | BPFRIT3FRIP | BPFR | IT | 3F | RIP | |
Swift Code / BIC: BANCA POPOLARE DEL LAZIO |
||||||||
BCQ 47046 | VELLETRI | BPLZIT3V | BPLZ | IT | 3V | |||
Swift Code / BIC: BANCA POPOLARE DEL L’ALTO ADIGE / SUEDTIROLER VOLKSBANK |
||||||||
BCQ 47047 | ALA | ALA BRANCH | BPAAIT2B081 | BPAA | IT | 2B | 081 | |
BCQ 47048 | APPIANO SULLA STRADA DEL VINO | BPAAIT2B057 | BPAA | IT | 2B | 057 | ||
BCQ 47049 | ARCO | ARCO | BPAAIT2B078 | BPAA | IT | 2B | 078 | |
BCQ 47050 | ASIAGO | ASIAGO | BPAAIT2B172 | BPAA | IT | 2B | 172 | |
BCQ 47051 | AURONZO DI CADORE | BPAAIT2B031 | BPAA | IT | 2B | 031 | ||
BCQ 47052 | BASSANO DEL GRAPPA | BASSANO DEL GRAPPA PZ. GARIBALDI | BPAAIT2B184 | BPAA | IT | 2B | 184 | |
BCQ 47053 | BASSANO DEL GRAPPA | BASSANO LOC PIAZZALE FIRENZE | BPAAIT2B161 | BPAA | IT | 2B | 161 | |
BCQ 47054 | BASSANO DEL GRAPPA | BASSANO LOC SANT EUSEBIO | BPAAIT2B169 | BPAA | IT | 2B | 169 | |
BCQ 47055 | BELLUNO | VIA CAFFI BRANCH | BPAAIT2B092 | BPAA | IT | 2B | 092 | |
BCQ 47056 | BELLUNO | VIA VITTORIO VENETO BRANCH | BPAAIT2B089 | BPAA | IT | 2B | 089 | |
BCQ 47057 | BELVEDERE (TEZZE SUL BRENTA) | TEZZE SUL BRENTA LOC. BELVEDERE | BPAAIT2B157 | BPAA | IT | 2B | 157 | |
BCQ 47058 | BOLZANO | ASLAGO BRANCH | BPAAIT2B055 | BPAA | IT | 2B | 055 | |
BCQ 47059 | BOLZANO | DON BOSCO BRANCH | BPAAIT2B030 | BPAA | IT | 2B | 030 | |
BCQ 47060 | BOLZANO | FOREIGN EXCHANGE | BPAAIT2BFXE | BPAA | IT | 2B | FXE | |
BCQ 47061 | BOLZANO | GRIES BRANCH | BPAAIT2B051 | BPAA | IT | 2B | 051 | |
BCQ 47062 | BOLZANO | P.ZZA MAZZINI-PLATZ BRANCH | BPAAIT2B020 | BPAA | IT | 2B | 020 | |
BCQ 47063 | BOLZANO | P.ZZA RROCCHIA/PFARRPLATZ BRANCH | BPAAIT2B024 | BPAA | IT | 2B | 024 | |
BCQ 47064 | BOLZANO | SECURITY DEPARTMENT | BPAAIT2BSEC | BPAA | IT | 2B | SEC | |
BCQ 47065 | BOLZANO | VIA GALVANI-STR BRANCH | BPAAIT2B062 | BPAA | IT | 2B | 062 | |
BCQ 47066 | BOLZANO | VIA LEONARDODA VINCI STR BRANCH | BPAAIT2B050 | BPAA | IT | 2B | 050 | |
BCQ 47067 | BOLZANO | VIA MACELLO / SCHLACHTHOFSTR BRANCH | BPAAIT2B061 | BPAA | IT | 2B | 061 | |
BCQ 47068 | BOLZANO | VIA RESIA/RESCHENSTR. BRANCH | BPAAIT2B059 | BPAA | IT | 2B | 059 | |
BCQ 47069 | BOLZANO | VIA ROMA/ROMSTR. BRANCH | BPAAIT2B052 | BPAA | IT | 2B | 052 | |
BCQ 47070 | BOLZANO | VIALE DRUSO / DRUSUSALLE BRANCH | BPAAIT2B066 | BPAA | IT | 2B | 066 | |
BCQ 47071 | BOLZANO | ZONA EUROPA-ZONE BRANCH | BPAAIT2B056 | BPAA | IT | 2B | 056 | |
BCQ 47072 | BOLZANO | BPAAIT2B | BPAA | IT | 2B | |||
BCQ 47073 | BORGO VALSUGANA | BORGO VALSUGANA | BPAAIT2B084 | BPAA | IT | 2B | 084 | |
BCQ 47074 | BREGANZE | BREGANZE LOC. MARAGNOLE | BPAAIT2B167 | BPAA | IT | 2B | 167 | |
BCQ 47075 | BREGANZE | BREGANZE | BPAAIT2B192 | BPAA | IT | 2B | 192 | |
BCQ 47076 | BRESSANONE | MILLAN/MILLAND BRANCH | BPAAIT2B007 | BPAA | IT | 2B | 007 | |
BCQ 47077 | BRESSANONE | PORTICI MAGGIORI/GROSSE | BPAAIT2BBRE | BPAA | IT | 2B | BRE | |
BCQ 47078 | BRESSANONE | TINGA/ZINGGEN BRANCH | BPAAIT2B021 | BPAA | IT | 2B | 021 | |
BCQ 47079 | BRESSANONE | VIA BRENNERO/BRENNERSTR BRANCH | BPAAIT2B064 | BPAA | IT | 2B | 064 | |
BCQ 47080 | BRESSANONE | ZONA INDUSTRIALE / INDUSTRIE ZONE BRANCH | BPAAIT2B012 | BPAA | IT | 2B | 012 | |
BCQ 47081 | BRESSANVIDO | BRESSANVIDO | BPAAIT2B160 | BPAA | IT | 2B | 160 | |
BCQ 47082 | BRUNICO | BASTONI/GRABEN BRANCH | BPAAIT2B010 | BPAA | IT | 2B | 010 | |
BCQ 47083 | BRUNICO | S. GIORGIO / ST GEORGEN BRANCH | BPAAIT2B014 | BPAA | IT | 2B | 014 | |
BCQ 47084 | BRUNICO | STEGONA / STEGEN BRANCH | BPAAIT2B035 | BPAA | IT | 2B | 035 | |
BCQ 47085 | CADIPIETRA (VALLE AURINA) | BPAAIT2B067 | BPAA | IT | 2B | 067 | ||
BCQ 47086 | CALDARO SULLA STRADA DEL VINO | BPAAIT2B053 | BPAA | IT | 2B | 053 | ||
BCQ 47087 | CALVENE | CALVENE | BPAAIT2B168 | BPAA | IT | 2B | 168 | |
BCQ 47088 | CAMISANO VICENTINO | CAMISANO VICENTINO | BPAAIT2B191 | BPAA | IT | 2B | 191 | |
BCQ 47089 | CAMPO TURES | BPAAIT2B006 | BPAA | IT | 2B | 006 | ||
BCQ 47090 | CA’RAINATI | S. ZENONE LOC. CA’ RAINATI | BPAAIT2B171 | BPAA | IT | 2B | 171 | |
BCQ 47091 | CARMIGNANO DI BRENTA | CARMIGNANO DI BRENTA | BPAAIT2B182 | BPAA | IT | 2B | 182 | |
BCQ 47092 | CASALE SUL SILE | CASALE SUL SILE | BPAAIT2B209 | BPAA | IT | 2B | 209 | |
BCQ 47093 | CASSOLA | CASSOLA LOC. SAN GIUSEPPE | BPAAIT2B158 | BPAA | IT | 2B | 158 | |
BCQ 47094 | CASSOLA | CASSOLA | BPAAIT2B159 | BPAA | IT | 2B | 159 | |
BCQ 47095 | CASTELFRANCO VENETO | CASTELFRANCO – VIA MOLISE | BPAAIT2B202 | BPAA | IT | 2B | 202 | |
BCQ 47096 | CASTELFRANCO VENETO | CASTELFRANCO CORSO XXIX APRILE | BPAAIT2B179 | BPAA | IT | 2B | 179 | |
BCQ 47097 | CASTELFRANCO VENETO | CASTELFRANCO VENETO | BPAAIT2B131 | BPAA | IT | 2B | 131 | |
BCQ 47098 | CAVALESE | CAVALESE | BPAAIT2B102 | BPAA | IT | 2B | 102 | |
BCQ 47099 | CENCENIGHE AGORDINO | CENCENIGHE AGORDINO | BPAAIT2B079 | BPAA | IT | 2B | 079 | |
BCQ 47100 | CHIENES | BPAAIT2B003 | BPAA | IT | 2B | 003 | ||
BCQ 47101 | CHIRIGNAGO (VENEZIA) | CHIRIGNAGO | BPAAIT2B108 | BPAA | IT | 2B | 108 | |
BCQ 47102 | CHIUSA | BPAAIT2B005 | BPAA | IT | 2B | 005 | ||
BCQ 47103 | CITTADELLA | CITTADELLA | BPAAIT2B199 | BPAA | IT | 2B | 199 | |
BCQ 47104 | CLES | CLES | BPAAIT2B086 | BPAA | IT | 2B | 086 | |
BCQ 47105 | COGOLLO DEL CENGIO | COGOLLO DEL CENGIO | BPAAIT2B197 | BPAA | IT | 2B | 197 | |
BCQ 47106 | CONCO | CONCO | BPAAIT2B156 | BPAA | IT | 2B | 156 | |
BCQ 47107 | CONEGLIANO | CONEGLIANO – VIA CAVOUR | BPAAIT2B203 | BPAA | IT | 2B | 203 | |
BCQ 47108 | CONEGLIANO | CONEGLIANO | BPAAIT2B119 | BPAA | IT | 2B | 119 | |
BCQ 47109 | CONEGLIANO | CONEGLIANO | BPAAIT2B105 | BPAA | IT | 2B | 105 | |
BCQ 47110 | CORDENONS | CORDENONS | BPAAIT2B133 | BPAA | IT | 2B | 133 | |
BCQ 47111 | CORTINA D’AMPEZZO | BPAAIT2B018 | BPAA | IT | 2B | 018 | ||
BCQ 47112 | CROCETTA DEL MONTELLO | CROCETTA DEL MONTELLO | BPAAIT2B121 | BPAA | IT | 2B | 121 | |
BCQ 47113 | DOBBIACO | BPAAIT2B015 | BPAA | IT | 2B | 015 | ||
BCQ 47114 | DOMEGGE DI CADORE | BPAAIT2B027 | BPAA | IT | 2B | 027 | ||
BCQ 47115 | DOSOLEDO DI CADORE | DOSOLEDO DI CADORE | BPAAIT2B034 | BPAA | IT | 2B | 034 | |
BCQ 47116 | DUEVILLE | DUEVILLE | BPAAIT2B176 | BPAA | IT | 2B | 176 | |
BCQ 47117 | EGNA | BPAAIT2B058 | BPAA | IT | 2B | 058 | ||
BCQ 47118 | FARA VICENTINO | FARA VICENTINO | BPAAIT2B188 | BPAA | IT | 2B | 188 | |
BCQ 47119 | FELTRE | FELTRE | BPAAIT2B091 | BPAA | IT | 2B | 091 | |
BCQ 47120 | FIE’ ALLO SCILIAR | BPAAIT2B025 | BPAA | IT | 2B | 025 | ||
BCQ 47121 | FONDO | FONDO | BPAAIT2B098 | BPAA | IT | 2B | 098 | |
BCQ 47122 | FORNO DI ZOLDO | FORNO DI ZOLDO | BPAAIT2B072 | BPAA | IT | 2B | 072 | |
BCQ 47123 | FORTEZZA | BPAAIT2B004 | BPAA | IT | 2B | 004 | ||
BCQ 47124 | FOSSO’ | FOSSO | BPAAIT2B110 | BPAA | IT | 2B | 110 | |
BCQ 47125 | GARGAZZONE | BPAAIT2B038 | BPAA | IT | 2B | 038 | ||
BCQ 47126 | JESOLO | JESOLO LIDO | BPAAIT2B138 | BPAA | IT | 2B | 138 | |
BCQ 47127 | LA VILLA (BADIA) | BADIA | BPAAIT2B019 | BPAA | IT | 2B | 019 | |
BCQ 47128 | LACES | LACES | BPAAIT2B073 | BPAA | IT | 2B | 073 | |
BCQ 47129 | LAIVES | BPAAIT2B054 | BPAA | IT | 2B | 054 | ||
BCQ 47130 | LANA | LANA BRANCH | BPAAIT2B042 | BPAA | IT | 2B | 042 | |
BCQ 47131 | LASA | BPAAIT2B037 | BPAA | IT | 2B | 037 | ||
BCQ 47132 | LAVIS | LAVIS BRANCH | BPAAIT2B093 | BPAA | IT | 2B | 093 | |
BCQ 47133 | LAZFONS (CHIUSA) | CHIUSA | BPAAIT2B016 | BPAA | IT | 2B | 016 | |
BCQ 47134 | LIMANA | LIMANA | BPAAIT2B115 | BPAA | IT | 2B | 115 | |
BCQ 47135 | LONGARONE | LONGARONE | BPAAIT2B118 | BPAA | IT | 2B | 118 | |
BCQ 47136 | LORIA | LORIA LOC. RAMON DI LORIA | BPAAIT2B187 | BPAA | IT | 2B | 187 | |
BCQ 47137 | LUSON | BPAAIT2B009 | BPAA | IT | 2B | 009 | ||
BCQ 47138 | MALLES VENOSTA | MALLES BRANCH | BPAAIT2B046 | BPAA | IT | 2B | 046 | |
BCQ 47139 | MARCON | MARCON | BPAAIT2B120 | BPAA | IT | 2B | 120 | |
BCQ 47140 | MAROSTICA | CLIENTELA DIREZIONALE MAROSTICA | BPAAIT2B900 | BPAA | IT | 2B | 900 | |
BCQ 47141 | MAROSTICA | MAROSTICA | BPAAIT2B151 | BPAA | IT | 2B | 151 | |
BCQ 47142 | MARTELLAGO | MARTELLAGO | BPAAIT2B127 | BPAA | IT | 2B | 127 | |
BCQ 47143 | MASON VICENTINO | MASON VICENTINO | BPAAIT2B153 | BPAA | IT | 2B | 153 | |
BCQ 47144 | MEL | MEL | BPAAIT2B085 | BPAA | IT | 2B | 085 | |
BCQ 47145 | MERANO | P.ZZA DEL GRANO / KORNPLATZ | BPAAIT2B040 | BPAA | IT | 2B | 040 | |
BCQ 47146 | MERANO | VIA GOETHE-STR. BRANCH | BPAAIT2B036 | BPAA | IT | 2B | 036 | |
BCQ 47147 | MERANO | VIA MATTEOTTI-STR. BRANCH | BPAAIT2B041 | BPAA | IT | 2B | 041 | |
BCQ 47148 | MERANO | VIA MONTE TESSA / TEXELSTR BRANCH | BPAAIT2B045 | BPAA | IT | 2B | 045 | |
BCQ 47149 | MERANO | VIA ROMA / ROMSTR. BRANCH | BPAAIT2B048 | BPAA | IT | 2B | 048 | |
BCQ 47150 | MESTRE (VENEZIA) | MESTRE / VILLA TOESCA | BPAAIT2B125 | BPAA | IT | 2B | 125 | |
BCQ 47151 | MEZZOLOMBARDO | BPAAIT2B065 | BPAA | IT | 2B | 065 | ||
BCQ 47152 | MIRA | MIRA / CENTRO | BPAAIT2B128 | BPAA | IT | 2B | 128 | |
BCQ 47153 | MIRANO | MIRANO | BPAAIT2B112 | BPAA | IT | 2B | 112 | |
BCQ 47154 | MOENA | MOENA | BPAAIT2B087 | BPAA | IT | 2B | 087 | |
BCQ 47155 | MOGLIANO VENETO | MOGLIANO VENETO | BPAAIT2B122 | BPAA | IT | 2B | 122 | |
BCQ 47156 | MONGUELFO | BPAAIT2B011 | BPAA | IT | 2B | 011 | ||
BCQ 47157 | MONTEBELLUNA | MONTEBELLUNA | BPAAIT2B206 | BPAA | IT | 2B | 206 | |
BCQ 47158 | MORI | BPAAIT2B096 | BPAA | IT | 2B | 096 | ||
BCQ 47159 | MOTTA DI LIVENZA | MOTTA DI LIVENZA | BPAAIT2B205 | BPAA | IT | 2B | 205 | |
BCQ 47160 | MUSSOTTO (ALBA) | MUSSOLENTE | BPAAIT2B162 | BPAA | IT | 2B | 162 | |
BCQ 47161 | NATURNO | BPAAIT2B043 | BPAA | IT | 2B | 043 | ||
BCQ 47162 | NOALE | NOALE | BPAAIT2B113 | BPAA | IT | 2B | 113 | |
BCQ 47163 | NOVA LEVANTE | BPAAIT2B026 | BPAA | IT | 2B | 026 | ||
BCQ 47164 | NOVE | NOVE | BPAAIT2B152 | BPAA | IT | 2B | 152 | |
BCQ 47165 | ODERZO | ODERZO – STRADA POSTUMIA | BPAAIT2B204 | BPAA | IT | 2B | 204 | |
BCQ 47166 | ODERZO | ODERZO | BPAAIT2B114 | BPAA | IT | 2B | 114 | |
BCQ 47167 | ORA | BPAAIT2B023 | BPAA | IT | 2B | 023 | ||
BCQ 47168 | ORIAGO (MIRA) | MIRA | BPAAIT2B111 | BPAA | IT | 2B | 111 | |
BCQ 47169 | ORTISEI | BPAAIT2B063 | BPAA | IT | 2B | 063 | ||
BCQ 47170 | PADOLA (COMELICO SUPERIORE) | PADOLA COMELICO SUPERIORE | BPAAIT2B071 | BPAA | IT | 2B | 071 | |
BCQ 47171 | PADOVA | PADOVA | BPAAIT2B196 | BPAA | IT | 2B | 196 | |
BCQ 47172 | PAESE | CASTAGNOLE DI PAESE | BPAAIT2B195 | BPAA | IT | 2B | 195 | |
BCQ 47173 | PAESE | PAESE | BPAAIT2B135 | BPAA | IT | 2B | 135 | |
BCQ 47174 | PERGINE VALSUGANA | PERGINE VALSUGANA | BPAAIT2B077 | BPAA | IT | 2B | 077 | |
BCQ 47175 | PIANEZZE | PIANEZZE SAN LORENZO | BPAAIT2B164 | BPAA | IT | 2B | 164 | |
BCQ 47176 | PIAZZOLA SUL BRENTA | PIAZZOLA SUL BRENTA | BPAAIT2B190 | BPAA | IT | 2B | 190 | |
BCQ 47177 | PIEVE DI SOLIGO | PIEVE DI SOLIGO BORGO STOLFI | BPAAIT2B193 | BPAA | IT | 2B | 193 | |
BCQ 47178 | PIEVE DI SOLIGO | PIEVE DI SOLIGO | BPAAIT2B103 | BPAA | IT | 2B | 103 | |
BCQ 47179 | PONTE NELLE ALPI | PONTE NELLE ALPI | BPAAIT2B074 | BPAA | IT | 2B | 074 | |
BCQ 47180 | PORDENONE | PORDENONE | BPAAIT2B126 | BPAA | IT | 2B | 126 | |
BCQ 47181 | PORTOGRUARO | PORTOGRUARO | BPAAIT2B134 | BPAA | IT | 2B | 134 | |
BCQ 47182 | PREGANZIOL | PREGANZIOL | BPAAIT2B129 | BPAA | IT | 2B | 129 | |
BCQ 47183 | QUINTO DI TREVISO | QUINTO DI TREVISO | BPAAIT2B210 | BPAA | IT | 2B | 210 | |
BCQ 47184 | RACINES | BPAAIT2B013 | BPAA | IT | 2B | 013 | ||
BCQ 47185 | RENON | RENON-RITTEN | BPAAIT2B136 | BPAA | IT | 2B | 136 | |
BCQ 47186 | RIO DI PUSTERIA | BPAAIT2B002 | BPAA | IT | 2B | 002 | ||
BCQ 47187 | RIVA DEL GARDA | RIVA DEL GARDA | BPAAIT2B123 | BPAA | IT | 2B | 123 | |
BCQ 47188 | ROMANO D’EZZELINO | ROMANO D’EZZELINO | BPAAIT2B166 | BPAA | IT | 2B | 166 | |
BCQ 47189 | ROSA’ | ROSA’ | BPAAIT2B170 | BPAA | IT | 2B | 170 | |
BCQ 47190 | ROVERETO | ROVERETO | BPAAIT2B088 | BPAA | IT | 2B | 088 | |
BCQ 47191 | ROVERETO | ROVERETO | BPAAIT2B117 | BPAA | IT | 2B | 117 | |
BCQ 47192 | SACILE | SACILE | BPAAIT2B106 | BPAA | IT | 2B | 106 | |
BCQ 47193 | SALCEDO | SALCEDO | BPAAIT2B163 | BPAA | IT | 2B | 163 | |
BCQ 47194 | SAN DONA’ DI PIAVE | SAN DONA DI PIAVE | BPAAIT2B109 | BPAA | IT | 2B | 109 | |
BCQ 47195 | SAN LEONARDO IN PASSIRIA | BPAAIT2B044 | BPAA | IT | 2B | 044 | ||
BCQ 47196 | SAN LORENZO DI SEBATO | BPAAIT2B032 | BPAA | IT | 2B | 032 | ||
BCQ 47197 | SAN PIETRO DI CADORE | SAN PIETRO DI CADORE | BPAAIT2B069 | BPAA | IT | 2B | 069 | |
BCQ 47198 | SAN TOMIO (MALO) | MALO LOC. SAN TOMIO | BPAAIT2B177 | BPAA | IT | 2B | 177 | |
BCQ 47199 | SANDRIGO | SANDRIGO | BPAAIT2B189 | BPAA | IT | 2B | 189 | |
BCQ 47200 | SANTA GIUSTINA | BPAAIT2B097 | BPAA | IT | 2B | 097 | ||
BCQ 47201 | SANTO STEFANO DI CADORE | BPAAIT2B028 | BPAA | IT | 2B | 028 | ||
BCQ 47202 | SARCEDO | SARCEDO | BPAAIT2B165 | BPAA | IT | 2B | 165 | |
BCQ 47203 | SARMEOLA DI RUBANO | SARMEOLA DI RUBANO | BPAAIT2B200 | BPAA | IT | 2B | 200 | |
BCQ 47204 | SCENA | BPAAIT2B049 | BPAA | IT | 2B | 049 | ||
BCQ 47205 | SCHIAVON | SCHIAVON LOC LONGA | BPAAIT2B173 | BPAA | IT | 2B | 173 | |
BCQ 47206 | SCHIAVON | SCHIAVON | BPAAIT2B154 | BPAA | IT | 2B | 154 | |
BCQ 47207 | SCHIO | SCHIO SS. TRINITA | BPAAIT2B186 | BPAA | IT | 2B | 186 | |
BCQ 47208 | SCHIO | SCHIO | BPAAIT2B178 | BPAA | IT | 2B | 178 | |
BCQ 47209 | SEDICO | SEDICO BRANCH | BPAAIT2B082 | BPAA | IT | 2B | 082 | |
BCQ 47210 | SELVA DI VAL GARDENA | BPAAIT2B017 | BPAA | IT | 2B | 017 | ||
BCQ 47211 | SILANDRO | BPAAIT2B047 | BPAA | IT | 2B | 047 | ||
BCQ 47212 | SIUSI (CASTELROTTO) | BPAAIT2B060 | BPAA | IT | 2B | 060 | ||
BCQ 47213 | SPINEA | SPINEA | BPAAIT2B124 | BPAA | IT | 2B | 124 | |
BCQ 47214 | SPRESIANO | SPRESIANO | BPAAIT2B132 | BPAA | IT | 2B | 132 | |
BCQ 47215 | SPRESIANO | SPRESIANO | BPAAIT2B208 | BPAA | IT | 2B | 208 | |
BCQ 47216 | TAI DI CADORE (PIEVE DI CADORE) | BPAAIT2B022 | BPAA | IT | 2B | 022 | ||
BCQ 47217 | TEZZE SUL BRENTA | TEZZE SUL BRENTA | BPAAIT2B155 | BPAA | IT | 2B | 155 | |
BCQ 47218 | THIENE | THIENE | BPAAIT2B175 | BPAA | IT | 2B | 175 | |
BCQ 47219 | TIONE DI TRENTO | TIONE DI TRENTO | BPAAIT2B094 | BPAA | IT | 2B | 094 | |
BCQ 47220 | TOMBOLO | TOMBOLO | BPAAIT2B180 | BPAA | IT | 2B | 180 | |
BCQ 47221 | TRENTO | TRENTO CENTRO SUD | BPAAIT2B101 | BPAA | IT | 2B | 101 | |
BCQ 47222 | TRENTO | TRENTO | BPAAIT2B083 | BPAA | IT | 2B | 083 | |
BCQ 47223 | TRENTO | TRENTO | BPAAIT2B075 | BPAA | IT | 2B | 075 | |
BCQ 47224 | TRENTO | TRENTO / VIA BRENNERO | BPAAIT2B095 | BPAA | IT | 2B | 095 | |
BCQ 47225 | TREVISO | TREVISO – P.ZZA INDIPENDENZA | BPAAIT2B207 | BPAA | IT | 2B | 207 | |
BCQ 47226 | TREVISO | TREVISO – VIALE BRIGATA TREVISO | BPAAIT2B201 | BPAA | IT | 2B | 201 | |
BCQ 47227 | TREVISO | TREVISO CITTA | BPAAIT2B137 | BPAA | IT | 2B | 137 | |
BCQ 47228 | TREVISO | TREVISO VIALE MONTEGRAPPA | BPAAIT2B198 | BPAA | IT | 2B | 198 | |
BCQ 47229 | TREVISO | TREVISO | BPAAIT2B116 | BPAA | IT | 2B | 116 | |
BCQ 47230 | VALDOBBIADENE | VALDOBBIADENE – VIA MAZZINI | BPAAIT2B211 | BPAA | IT | 2B | 211 | |
BCQ 47231 | VALDOBBIADENE | VALDOBBIADENE | BPAAIT2B100 | BPAA | IT | 2B | 100 | |
BCQ 47232 | VALLE DI CADORE | BPAAIT2B033 | BPAA | IT | 2B | 033 | ||
BCQ 47233 | VANDOIES | BPAAIT2B029 | BPAA | IT | 2B | 029 | ||
BCQ 47234 | VARNA | VARNA | BPAAIT2B068 | BPAA | IT | 2B | 068 | |
BCQ 47235 | VELTURNO | BPAAIT2B008 | BPAA | IT | 2B | 008 | ||
BCQ 47236 | VENEZIA | FILIALE VENEZIA-CAMPO SS APOSTOLI | BPAAIT2B139 | BPAA | IT | 2B | 139 | |
BCQ 47237 | VENEZIA | MARGHERA / VENEZIA | BPAAIT2B130 | BPAA | IT | 2B | 130 | |
BCQ 47238 | VICENZA | VICENZA LOC. LAGHETTO | BPAAIT2B185 | BPAA | IT | 2B | 185 | |
BCQ 47239 | VICENZA | VICENZA PORTA CASTELLO | BPAAIT2B194 | BPAA | IT | 2B | 194 | |
BCQ 47240 | VIGARDOLO | MONTICELLO LOC. VIGARDOLO | BPAAIT2B174 | BPAA | IT | 2B | 174 | |
BCQ 47241 | VILLA LAGARINA | VILLA LAGARINA | BPAAIT2B099 | BPAA | IT | 2B | 099 | |
BCQ 47242 | VILLAVERLA | VILLAVERLA | BPAAIT2B183 | BPAA | IT | 2B | 183 | |
BCQ 47243 | VIPITENO | BPAAIT2B001 | BPAA | IT | 2B | 001 | ||
BCQ 47244 | VITTORIO VENETO | VITTORIO VENETO | BPAAIT2B104 | BPAA | IT | 2B | 104 | |
BCQ 47245 | ZANE’ | ZANE’ | BPAAIT2B181 | BPAA | IT | 2B | 181 |
The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication officially manages Italy’s SWIFT and BIC Codes. The Web page SWIFT Codes and BIC Codes includes all banks’ SWIFT Codes and BIC Codes by continent, country, and bank name.