List of all Chinese Cnaps Codes Bank of China 中国银行, 中国现代化支付系统号, China National Automatic Payment System, for payments to Continental china :
List Cnaps Codes Bank of China 中国银行 – page 8 |
||
Cnaps Code | 银行名称 | Bank Name |
104454000208 | 中国银行枣庄分行南郊分理处 | Zaozhuang Branch of Bank of China branch in the southern suburbs |
104454000304 | 中国银行枣庄分行矿区分理处 | Zaozhuang Mining Branch of Bank of China branch |
104454000407 | 中国银行枣庄分行市中支行 | Bank of China branch in Zaozhuang City Branch |
104454000423 | 中国银行枣庄分行银侨分理处 | Bank of China branch in Zaozhuang Overseas Bank Branch |
104454000431 | 中国银行枣庄市市中支行花园分理处 | Bank of China branch in Zaozhuang City, Garden City branch |
104454000440 | 中国银行枣庄市市中支行振华分理处 | Bank of China branch in Zaozhuang City Zhenhua Branch |
104454000458 | 中国银行枣庄市市中支行驻地分理处 | Bank of China branch in Zaozhuang City resident branch |
104454000503 | 中国银行枣庄商城支行 | Bank of China branch in Zaozhuang Mall |
104454000600 | 中国银行枣庄分行峄城分理处 | Zaozhuang Branch of Bank of China branch in Yicheng |
104454000706 | 中国银行枣庄市山亭分理处 | Bank of China branch in Zaozhuang City shanting |
104454000802 | 中国银行枣庄分行台儿庄分理处 | Taierzhuang Zaozhuang Branch of Bank of China branch |
104454000909 | 中国银行枣庄市薛城支行 | Bank of China branch in Zaozhuang City Xuecheng |
104454000917 | 中国银行枣庄临山支行 | Bank of China branch in Zaozhuang Pro Mountain |
104454000925 | 中国银行枣庄市薛城支行辽河路分理处 | Bank of China branch in Zaozhuang City Xuecheng Liaohe Road branch |
104454000933 | 中国银行枣庄市薛城支行燕山分理处 | Bank of China branch in Zaozhuang City Xuecheng Yanshan Branch |
104454000950 | 中国银行枣庄市薛城支行新城分理处 | Bank of China branch in Zaozhuang City Xuecheng Town Branch |
104454000968 | 中国银行枣庄市薛城支行中源分理处 | Bank of China branch in Zaozhuang City Xuecheng source Branch |
104454101009 | 中国银行滕州支行 | Bank of China branch in Tengzhou |
104454101017 | 中国银行滕州支行荆西分理处 | Bank of China branch in Tengzhou Jing West Branch |
104454101025 | 中国银行滕州支行市北分理处 | Bank of China branch in Tengzhou City, North Branch |
104454101033 | 中国银行滕州支行市中分理处 | The Bank of China branch in Tengzhou City Branch |
104454101041 | 中国银行滕州支行荆源分理处 | Bank of China branch in Tengzhou Jing source Branch |
104455000015 | 中国银行东营分行 | Bank of China branch in Dongying |
104455000023 | 中国银行东营市泰山路支行 | Bank of China branch in Dongying City, Taishan Road |
104455000031 | 中国银行东营市市南支行 | Bank of China branch in Dongying City South |
104455000040 | 中国银行东营市东城支行 | Bank of China branch in Dongying City, Lower East Side |
104455000058 | 中国银行东营市西城支行 | Bank of China branch in Dongying City West |
104455000066 | 中国银行东营市黄河口支行 | Bank of China branch of the Yellow River Mouth in Dongying City |
104455000074 | 中国银行东营分行燕山路分理处 | Bank of China branch in Dongying Yanshan Road branch |
104455000082 | 中国银行东营市市中支行 | Bank of China branch in Dongying City in |
104455000099 | 中国银行东营分行青州路分理处 | Bank of China branch in Qingzhou Dongying Road branch |
104455000103 | 中国银行东营分行胶州路分理处 | Jiaozhou Road branch of Bank of China branch in Dongying |
104455000111 | 中国银行东营分行胜建大厦支行 | Bank of China Building, Dongying Branch, Branch wins |
104455000120 | 中国银行东营分行青岛路分理处 | Bank of China, Qingdao, Dongying Branch Road branch |
104455000138 | 中国银行东营分行泰山南路分理处 | Taishan Road branch of Bank of China branch in Dongying |
104455000162 | 中国银行东营分行采油院分理处 | Bank of China branch in Dongying Branch Oil Academy |
104455000187 | 中国银行东营分行石油大学支行 | Bank of China University of Petroleum, Dongying Branch Sub-branch |
104455000195 | 中国银行东营分行测井分理处 | Bank of China branch in Dongying Branch Logging |
104455000218 | 中国银行东营分行淄博路分理处 | Bank of China branch in Zibo, Dongying Road branch |
104455000226 | 中国银行股份有限公司东营分行河口分理处 | Bank of China branch in Dongying Branch estuary |
104455000234 | 中国银行股份有限公司东营黄河路支行 | Bank of China Ltd. Dongying Yellow River Road Branch |
104455000242 | 中国银行东营分行供水分立处 | Bank of China branch of the water division at Dongying |
104455102006 | 中国银行垦利支行 | Bank of China branch in kenli |
104455102014 | 中国银行垦利支行乐园路分理处 | Bank of China branch in Paradise Road branch kenli |
104455102039 | 中国银行垦利支行胜望路分理处 | Bank of China branch in wins kenli Point Road Branch |
104455304003 | 中国银行广饶支行 | Bank of China branch in Guangrao |
104455304011 | 中国银行广饶支行潍高路分理处 | Bank of China branch in Weifang High Road branch guangrao |
104456000105 | 中国银行烟台分行 | Bank of China Yantai Branch |
104456000201 | 中国银行烟台市芝罘支行 | Bank of China branch in Yantai City Zhifu |
104456000308 | 中国银行烟台市芝罘支行西南河分理处 | Bank of China branch in Yantai City Zhifu Southwest Branch River |
104456000404 | 中国银行烟台市芝罘支行迎祥路分理处 | Bank of China branch in Yantai City Zhifu Auspicious Road branch |
104456000700 | 中国银行烟台市芝罘支行北马路分理处 | Bank of China branch in Yantai City Zhifu North Road Branch |
104456000806 | 中国银行烟台市芝罘支行向阳街分理处 | Bank of China branch in Yantai City Zhifu Xiangyang Street Branch |
104456001108 | 中国银行烟台市南大街支行 | Bank of China branch in Yantai City, South Street |
104456001204 | 中国银行烟台市新站支行 | Bank of China branch in Yantai City, the new station |
104456001403 | 中国银行烟台市南大街支行芝罘屯分理处 | Bank of China branch in Yantai City, South Street branch Zhifutun |
104456001500 | 中国银行烟台市南大街支行南洪街分理处 | Bank of China branch in Yantai City, South Street Namhong Street Branch |
104456001606 | 中国银行烟台市南大街支行小黄山分理处 | Bank of China branch in Yantai City, South Street, Little Huangshan Branch |
104456001702 | 中国银行烟台市南大街支行毓秀街分理处 | Bank of China branch in Yantai City, South Street, Yuk Sau Street Branch |
104456001809 | 中国银行股份有限公司烟台分行西南河支行 | Yantai Branch of China Bank branch in southwest river |
104456002004 | 中国银行烟台市南大街支行三站分理处 | Bank of China branch in Yantai City, South Street Station Branch III |
104456002107 | 中国银行烟台市凤凰台支行 | Bank of China branch in Yantai City, Phoenix TV |
104456002203 | 中国银行烟台市凤凰台支行新桥分理处 | Bank of China branch in Yantai City, Phoenix TV Newbridge branch |
104456002300 | 中国银行股份有限公司烟台市南支行 | Bank of China branch in Yantai City, South |
104456002406 | 中国银行烟台加工区支行 | Processing Zone, Yantai Branch of Bank of China |
104456002502 | 中国银行股份有限公司烟台福园支行 | Fuyuan Yantai Branch of Bank of China Limited |
104456002609 | 中国银行烟台市莱山支行 | Bank of China branch in Yantai City laishan |
104456002705 | 中国银行烟台市莱山支行东郊分理处 | Bank of China branch in the eastern outskirts of Yantai City Lai Shan Branch |
104456002801 | 中国银行烟台市莱山支行滨海路分理处 | Bank of China branch in the coastal Yantai City Lai Shan Road branch |
104456002908 | 中国银行烟台经济技术开发区支行 | Yantai Economic and Technology Development Zone Branch of Bank of China |
104456003007 | 中国银行烟台经济技术开发区支行邮电楼分理处 | Bank of China Yantai Economic and Technological Development Area Branch of Posts and Telecommunications Building Branch |
104456003200 | 中国银行烟台市福山支行 | Bank of China branch in Yantai Fushan |
104456003306 | 中国银行烟台市福山支行县府街分理处 | Bank of China branch in the county Street Yantai Fushan Branch |
104456003509 | 中国银行烟台市牟平支行 | Bank of China branch in MUPING |
104456003701 | 中国银行烟台加工区支行开元新村分理处 | Bank of China branch in Century Village Processing Zone, Yantai Branch |
104456003808 | 中国银行股份有限公司烟台幸福中路支行 | Bank of China Yantai Branch of happiness Road |
104456008302 | 中国银行烟台市芝罘支行环山路分理处 | Bank of China branch in Yantai City Zhifu Huanshan Branch |
104456008409 | 中国银行烟台市芝罘支行海关分理处 | Bank of China branch in Yantai City Zhifu Customs Branch |
104456008505 | 中国银行烟台市莱山支行绿色家园分理处 | Bank of China branch in Yantai City Lai Shan Branch of green homes |
104456008708 | 中国银行烟台市牟平支行文化路分理处 | Bank of China branch in culture MUPING Road branch |
104456008804 | 中国银行烟台市牟平支行新区大街分理处 | Bank of China branch in New Street Mouping Yantai City Branch |
104456010012 | 中国银行烟台市芝罘支行上夼西路分理处 | Bank of China branch in Yantai City Zhifu on IL West Branch |
104456010029 | 中国银行股份有限公司烟台加工区支行幸福路分理处 | Bank of China branch in Yantai Xingfu Road Branch Processing Zone |
104456010037 | 中国银行股份有限公司烟台莱山支行观海路鹿鸣分理处 | Bank of China branch in Yantai Lai Shan Branch Deer sea view |
104456010383 | 中国银行股份有限公司烟台市南支行中心广场分理处 | Bank of China branch in the central square of Yantai City, South Branch |
104456103901 | 中国银行蓬莱支行 | Bank of China branch in Penglai |
104456104003 | 中国银行蓬莱支行南关路分理处 | Bank of China branch in South Gate Road branch Penglai |
104456104206 | 中国银行蓬莱支行小十口分理处 | Bank of China branch in Penglai small branch of ten |
104456205503 | 中国银行招远支行 | Bank of China branch in Zhaoyuan |
104456205600 | 中国银行招远支行北园路分理处 | Bank of China branch in North Road Branch Zhaoyuan |
104456206008 | 中国银行招远支行迎宾路分理处 | Welcome Road branch of Bank of China branch in Zhaoyuan |
104456206104 | 中国银行招远支行罗峰路分理处 | Bank of China branch in Zhaoyuan Luo Feng Road branch |
104456206207 | 中国银行招远支行辛庄分理处 | Zhaoyuan Branch of Bank of China branch in Xinzhuang |
104456206303 | 中国银行招远支行河东分理处 | Zhaoyuan Branch of Bank of China branch in east |
104456206400 | 中国银行招远支行魁星路分理处 | Bank of China branch in Zhaoyuan Kuixing Road branch |
104456206506 | 中国银行招远支行城南分理处 | Bank of China branch in the south of Zhaoyuan Branch |
104456210031 | 中国银行股份有限公司招远支行开发区分理处 | Development Bank of China branch in Zhaoyuan Branch |
104456307406 | 中国银行栖霞支行 | Bank of China branch in Qixia |
104456307502 | 中国银行栖霞支行桃村分理处 | Qixia Branch of Bank of China branch Peach Village |
104456407703 | 中国银行海阳支行 | Bank of China branch in Haiyang |
104456408005 | 中国银行股份有限公司海阳支行文山街分理处 | Bank of China branch in Wenshan Street Branch Haiyang |
104456408101 | 中国银行海阳支行凤城分理处 | Haiyang Branch of Bank of China branch in Fengcheng |
104456608202 | 中国银行烟台分行长岛分理处 | Bank of China Yantai Branch of the Long Island branch |
104456704402 | 中国银行龙口支行 | Bank of China branch in Longkou |
104456704509 | 中国银行龙口支行龙口分理处 | Bank of China branch in Longkou Longkou Branch |
104456704701 | 中国银行龙口支行黄城西大街分理处 | Bank of China branch in yellow Longkou West Avenue Branch |
104456704808 | 中国银行龙口支行黄城西市场分理处 | Bank of China branch in yellow Longkou West Market Branch |
104456704904 | 中国银行龙口支行柳莺路分理处 | Bank of China branch in Longkou Road branch warbler |
104456705000 | 中国银行龙口支行西渠分理处 | Longkou West Drainage Branch of Bank of China branch |
104456705106 | 中国银行龙口支行南环城路分理处 | Bank of China branch in the South Ring Road Branch Longkou |
104456705405 | 中国银行龙口支行电厂东路分理处 | Plant Longkou East Branch of Bank of China branch |
104456806707 | 中国银行莱阳支行 | Bank of China branch in Laiyang |
104456807009 | 中国银行莱阳支行火车站分理处 | Laiyang Branch of Bank of China branch of the railway station |
104456807201 | 中国银行莱阳支行立交桥分理处 | Laiyang Branch of Bank of China branch overpass |
104456807308 | 中国银行莱阳支行外向型工业园分理处 | Bank of China branch in the export-oriented industrial park Laiyang Branch |
104456906605 | 中国银行莱州支行 | Bank of China branch in Laizhou |
104456908906 | 中国银行莱州支行沙河分理处 | Bank of China branch in Shahe Laizhou Branch |
104456909101 | 中国银行莱州支行府前街分理处 | Fuqian branch of Bank of China branch in Laizhou |
104456909208 | 中国银行莱州支行莱州北路分理处 | Laizhou Road branch of Bank of China branch in Laizhou |
104456909304 | 中国银行莱州支行文泉路分理处 | Bank of China branch in Laizhou Wen Quan Road branch |
104456909503 | 中国银行莱州支行北关生活小区分理处 | Bank of China branch in the North off the living area Laizhou Branch |
104456909600 | 中国银行莱州支行莱州路分理处 | Bank of China branch in Laizhou Laizhou Road branch |
104456909706 | 中国银行莱州支行文化东路分理处 | Bank of China branch in culture Laizhou East Branch |
104456909802 | 中国银行莱州支行文昌南路分理处 | Wenchang Road branch of Bank of China branch in Laizhou |
104456909909 | 中国银行莱州支行文化路分理处 | Bank of China branch in culture Laizhou Road branch |
104458000012 | 中国银行潍坊分行 | Bank of China branch in Weifang |
104458000029 | 中国银行股份有限公司坊子支行 | Fangzi branch of Bank of China Limited |
104458000037 | 中国银行股份有限公司潍坊坊子支行坊城分理处 | Bank of China branch in Weifang fangzi Cheng Fang Branch |
104458000053 | 中国银行潍坊市城东支行 | Weifang East Branch of Bank of China |
104458000061 | 中国银行潍坊市城东支行寒亭分理处 | Weifang East Branch of Bank of China branch HANTING |
104458000070 | 中国银行股份有限公司潍坊城东支行福寿东街分理处 | Bank of China branch in Weifang East Branch Street longevity |
104458000088 | 中国银行潍坊市奎文支行 | Bank of China branch in Weifang City Cravens |
104458000096 | 中国银行股份有限公司潍坊城东支行潍州路分理处 | East Branch of Bank of China Ltd. Weifang Weizhou Road branch |
104458000107 | 中国银行潍坊胜利东支行 | East Branch of Bank of China Weifang victory |
104458000115 | 中国银行潍坊开发区支行 | Development Bank of China branch in Weifang |
104458000123 | 中国银行股份有限公司潍坊城东支行胜利中分理处 | Weifang East Branch of Bank of China branch victory |
104458000131 | 中国银行股份有限公司潍坊城东支行中学街分理处 | Bank of China branch in Weifang East Middle Street Branch |
104458000158 | 中国银行股份有限公司潍坊城东支行文化路分理处 | Weifang East Branch of Bank of China Cultural Road branch |
104458000166 | 中国银行潍坊市潍城支行 | Bank of China branch in Weifang City Weicheng |
104458000174 | 中国银行潍坊市潍城支行向阳路分理处 | Bank of China branch in Weifang City Weicheng Xiangyang Road Branch |
104458000182 | 中国银行潍坊市潍城支行胜利西分理处 | Bank of China branch in Weifang City Weicheng victory in West Branch |
104458000211 | 中国银行股份有限公司潍坊潍城支行青年路分理处 | Bank of China branch in Weifang Weicheng Youth Road Branch |
104458000238 | 中国银行股份有限公司潍坊潍城支行城西分理处 | Bank of China branch in Weifang Weicheng West Branch |
104458100546 | 中国银行安丘支行 | Bank of China branch in Anqiu |
104458100554 | 中国银行股份有限公司安丘支行开发区分理处 | Bank of China branch in Development Branch Anqiu |
104458100562 | 中国银行安丘支行西关分理处 | Bank of China branch in Anqiu off the West Branch |
104458100587 | 中国银行安丘支行建安路分理处 | Bank of China branch in Anqiu Jian Road branch |
104458200292 | 中国银行寿光支行 | Bank of China branch in Shouguang |
104458200305 | 中国银行股份有限公司寿光支行公园分理处 | Bank of China branch in Park Branch Shouguang |
104458200313 | 中国银行寿光支行渤海路分理处 | Bank of China branch in Shouguang Bohai Road branch |
104458200321 | 中国银行寿光支行城区分理处 | Bank of China branch in Shouguang city branch |
104458300443 | 中国银行临朐支行 | Qu Branch of Bank of China |
104458300451 | 中国银行临朐支行民主路分理处 | Qu Road branch of Bank of China branch democracy |
104458300460 | 中国银行临朐支行龙泉路分理处 | Bank of China branch in Longquan Road branch Qu |
104458300478 | 中国银行股份有限公司临朐支行新华路分理处 | Qu Branch of Bank of China Limited Xinhua Road Branch |
104458400338 | 中国银行昌乐支行 | Bank of China branch in Changle |
104458400346 | 中国银行昌乐支行城里分理处 | Bank of China branch in the city of Changle Branch |
104458400362 | 中国银行昌乐支行东城分理处 | East Branch of Bank of China branch in Changle |
104458400387 | 中国银行股份有限公司昌乐支行孤山街分理处 | Bank of China branch in Gushan Changle Street Branch |
104458500244 | 中国银行股份有限公司昌邑支行 | Changyi branch of Bank of China Limited |
104458500252 | 中国银行昌邑支行新营分理处 | Bank of China branch in New Camp Branch Changyi |
104458500269 | 中国银行股份有限公司昌邑支行北苑分理处 | Changyi branch of Bank of China branch beiyuan |
104458500285 | 中国银行股份有限公司昌邑支行开发区分理处 | Bank of China branch in Changyi Development Branch |
104458600392 | 中国银行高密支行 | Bank of China branch in density |
104458600421 | 中国银行股份有限公司高密支行利群分理处 | Bank of China branch density branch of ABBA |
104458600430 | 中国银行高密支行南关路分理处 | Bank of China branch in South Gate Road branch density |
104458700010 | 中国银行五莲支行幸福路分理处 | Bank of China branch in happiness wulian Road branch |
104458700028 | 中国银行五莲支行解放路分理处 | Jiefang Road branch of Bank of China branch wulian |
104458700036 | 中国银行五莲支行商城分理处 | Bank of China branch in Mall Branch wulian |
104458700044 | 中国银行五莲支行银达分理处 | Branch of Bank of China, Bank of branch wulian |
104458700077 | 中国银行五莲支行 | Bank of China branch in wulian |
104458800490 | 中国银行青州支行 | Bank of China branch in Qingzhou |
104458800504 | 中国银行股份有限公司青州支行玲珑分理处 | Bank of China branch in Qingzhou exquisite Branch |
104458800512 | 中国银行青州支行影院前街分理处 | Bank of China branch in theater Front Street Branch Qingzhou |
104458800529 | 中国银行股份有限公司青州支行云寿分理处 | Bank of China branch in the cloud life Branch Qingzhou |
104458900601 | 中国银行诸城支行 | Bank of China branch in Zhucheng |
104458900628 | 中国银行诸城支行东关大街分理处 | Zhucheng East Main Street branch of Bank of China branch |
104458900644 | 中国银行诸城支行明成园分理处 | Zhucheng Branch of Bank of China branch out into the garden |
104458900652 | 中国银行股份有限公司诸城支行兴华路分理处 | China Xinghua Branch Bank branch in Zhucheng |
104461000020 | 中国银行济宁分行 | Bank of China Jining Branch |
104461000206 | 中国银行任城支行 | Bank of China branch in any city |
104461000239 | 中国银行股份有限公司济宁分行红星西路分理处 | China Jining Branch Red Bank Road Branch |
104461000255 | 中国银行股份有限公司济宁分行南门口分理处 | Bank of China Jining Branch Branch south entrance |
104461000263 | 中国银行股份有限公司济宁分行红星东路分理处 | Bank of China Jining Branch Red Branch Road |
104461000271 | 中国银行股份有限公司济宁分行文昌阁分理处 | China Jining Branch Bank branch Wenchangge |
104461000280 | 中国银行股份有限公司济宁分行吴泰闸路分理处 | Bank of China Jining Branch Wu Tai Gate Road branch |
104461000298 | 中国银行济宁分行高新区分理处 | High-tech Zone Branch of Bank of China Jining Branch |
104461000302 | 中国银行股份有限公司济宁分行共青团路支行 | Bank of China Jining Branch Road Branch League |
104461000319 | 中国银行股份有限公司济宁中区支行 | Bank of China Ltd., Jining District Branch |
104461000343 | 中国银行股份有限公司济宁分行太白支行 | China Jining Branch Bank branch in Taebaek |
104461101074 | 中国银行兖州支行 | Bank of China branch in Yanzhou |
104461101082 | 中国银行兖州支行西环分理处 | Bank of China branch in Yanzhou Western Branch |
104461101103 | 中国银行股份有限公司兖州支行文化路分理处 | Bank of China branch in Yanzhou cultural Road branch |
104461101138 | 中国银行股份有限公司兖州支行南环分理处 | Bank of China branch in Yanzhou South Central Branch |
104461101146 | 中国银行股份有限公司兖州支行兴隆分理处 | Bank branch in booming China Yanzhou Branch |
104461201354 | 中国银行邹城支行 | Bank of China branch in Zoucheng |
104461201362 | 中国银行股份有限公司邹城矿山支行 | Mines Branch of Bank of China Limited Zoucheng |
104461201379 | 中国银行股份有限公司济宁济东支行 | Bank of China branch in Jinan 宁济东 |
104461201387 | 中国银行股份有限公司邹城支行市中分理处 | China Bank branch in Zoucheng City Branch |
104461201395 | 中国银行邹城支行三山分理处 | Bank of China branch in Three Hills branch Zoucheng |
104461201400 | 中国银行邹城支行大华分理处 | Bank of China branch of UOB branch Zoucheng |
104461302085 | 中国银行微山支行 | Bank of China branch in Weishan |
104461302093 | 中国银行微山支行欢城分理处 | Bank of China branch in Huan Weishan City Branch |
104461302116 | 中国银行股份有限公司微山支行东风路分理处 | Bank of China branch in Weishan Dongfeng Road branch |
104461302132 | 中国银行股份有限公司微山支行三河口矿区分理处 | Bank of China branch in Weishan Sanhekou Branch Mine |
104461401552 | 中国银行鱼台支行 | Branch of Bank of China, the Diaoyu Islands |
104461501652 | 中国银行济宁分行金乡支行 | Bank of China branch in Jinxiang Jining Branch |
104461601751 | 中国银行济宁分行嘉祥支行 | Bank of China branch in Jining Jiaxiang Branch |
104461701859 | 中国银行汶上支行 | Bank of China branch in wenshang |
104461802226 | 中国银行泗水支行 | Bank of China branch in Surabaya |
104461901208 | 中国银行曲阜支行 | Bank of China branch in Qufu |
104461901216 | 中国银行曲阜支行鼓楼分理处 | Bank of China branch in Qufu Gulou Branch |
104461901224 | 中国银行曲阜支行静轩西路分理处 | Qufu Road branch of Bank of China branch Sanctuary |
104461901232 | 中国银行股份有限公司曲阜支行有朋路分理处 | Bank of China branch in Qufu Road branch to have friends |
104463000015 | 中国银行股份有限公司泰安分行 | Bank of China branch in Tai’an |
104463000023 | 中国银行泰安市泰山支行 | Bank of China branch in Taishan |
104463000031 | 中国银行泰安岱宗支行 | Bank of China branch in Taian Dai |
104463000040 | 中国银行泰安泰山大街支行 | Taishan Street branch of Bank of China |
104463000058 | 中国银行股份有限公司泰安分行医学院分理处 | Bank of China Limited Taian Branch Medical Branch |
104463000099 | 中国银行泰安分行高新技术开发区分理处 | Tai’an Hi-tech Development Zone Branch of Bank of China branch |
104463000103 | 中国银行泰安市东岳支行 | Bank of China branch in Tai’an City Dongyue |
104463000111 | 中国银行泰安岱东支行 | East Branch of Bank of China, Taian Dai |
104463000120 | 中国银行泰安分行岱北分理处 | Bank of China branch Tai’an Dai North Branch |
104463000138 | 中国银行泰安分行东关分理处 | East Branch of Bank of China, Taian branch off |
104463000146 | 中国银行泰安分行财源分理处 | Bank of China branch of financial resources Tai’an Branch |
104463000154 | 中国银行泰安分行金山分理处 | Jinshan Branch of Bank of China branch in Tai’an |
104463000195 | 中国银行泰安市岱岳支行 | Bank of China branch in Tai’an City Daiyue |
104463000200 | 中国银行泰安分行泰西分理处 | Bank of China branch of the West Branch of Tai’an |
104463000218 | 中国银行泰安分行站前分理处 | Former Bank of China branch in Tai’an Branch Station |
104463100016 | 中国银行股份有限公司宁阳支行 | Ningyang branch of Bank of China Limited |
104463100024 | 中国银行宁阳支行磁窑分理处 | Ningyang Branch of Bank of China branch Ciyao |
104463100032 | 中国银行宁阳支行公园分理处 | Bank of China branch in Park Branch ningyang |
104463100057 | 中国银行宁阳支行华丰分理处 | Owen Branch of Bank of China branch ningyang |
104463200017 | 中国银行股份有限公司肥城支行 | Bank of China branch in Feicheng |
104463200025 | 中国银行肥城支行矿务局分理处 | Feicheng Mining Branch of Bank of China branch |
104463200033 | 中国银行肥城支行康王河分理处 | Kang River branch of the Bank of China branch in Feicheng |
104463200041 | 中国银行肥城支行新城路分理处 | Bank of China branch in New City Road branch Feicheng |
104463300018 | 中国银行泰安分行东平分理处 | Bank of China branch in Tai’an Dongping branch |
104463400010 | 中国银行莱芜分行 | Bank of China branch in Laiwu |
104463400028 | 中国银行股份有限公司莱芜胜利路支行 | Bank of China Ltd. Laiwu Shengli Road Branch |
104463400044 | 中国银行股份有限公司莱芜城西支行 | Bank of China Ltd., Laiwu West Branch |
104463400052 | 中国银行莱芜分行城东分理处 | East Branch of the Bank of China branch in Laiwu |
104463400069 | 中国银行股份有限公司莱芜凤城支行 | Bank of China branch in Laiwu Fengcheng |
104463400077 | 中国银行股份有限公司莱芜花园支行 | Laiwu Garden branch of Bank of China Limited |
104463400085 | 中国银行股份有限公司莱芜市中支行 | Bank of China branch in Laiwu City |
104463400108 | 中国银行股份有限公司莱芜城北支行 | Laiwu North Branch of Bank of China Limited |
104463400149 | 中国银行股份有限公司莱芜钢城支行 | Laiwu Steel City Branch of Bank of China Limited |
104463400157 | 中国银行股份有限公司莱芜钢城支行城子坡分理处 | Laiwu Steel City Branch of Bank of China Limited Singapore Branch Chengzi |
104463400165 | 中国银行股份有限公司莱芜金鼎支行 | Bank of China branch in Laiwu Jinding |
104463400181 | 中国银行股份有限公司莱芜东区支行 | Laiwu Eastern Branch of Bank of China Limited |
104463400190 | 中国银行股份有限公司莱芜钢城支行动力部分理处 | Laiwu Steel City Branch of Bank of China Ministry of Energy Branch |
104463400212 | 中国银行股份有限公司莱芜锻压支行 | Bank of China branch in Laiwu Forging |
104463400229 | 中国银行莱芜钢城支行新兴分理处 | Laiwu Steel City Branch of Bank of China branch in emerging |
104463500019 | 中国银行股份有限公司新泰支行 | Bank of China branch in Xintai |
104463500027 | 中国银行股份有限公司新汶支行 | Xinwen branch of Bank of China Limited |
104463500035 | 中国银行新泰支行青云东路分理处 | Qingyun Road branch of Bank of China branch in Xintai |
104463500051 | 中国银行新泰支行金斗路分理处 | Bank of China branch in Xintai Doo Road branch |
104465000109 | 中国银行股份有限公司威海高新支行 | Weihai High-tech branch of Bank of China |
104465000117 | 中国银行股份有限公司威海环翠支行 | Bank of China branch in Weihai Huancui |
104465000133 | 中国银行股份有限公司威海环翠支行统一路分理处 | Bank of China branch in Weihai Wan Tsui Road branch unified |
104465000213 | 中国银行股份有限公司威海开发区支行 | Development Bank of China branch in Weihai |
104465000230 | 中国银行股份有限公司威海分行文化名居分理处 | Weihai Branch of Bank of China branch culture Mingju |
104465000336 | 中国银行股份有限公司威海分行广场分理处 | Bank of China Ltd. Weihai Branch Square Branch |
104465000432 | 中国银行股份有限公司威海分行世昌大道分理处 | China Weihai Branch Sai Avenue Bank branch |
104465000537 | 中国银行股份有限公司威海卧龙山支行 | Bank of China branch in Weihai Wolong Mountain |
104465000631 | 中国银行股份有限公司威海商贸城支行 | Bank of China branch in Weihai Trade City |
104465000738 | 中国银行股份有限公司威海环翠支行光明路分理处 | Bank of China branch in Weihai Wan Tsui Road branch bright |
104465000834 | 中国银行股份有限公司威海分行张村分理处 | Weihai Branch of Bank of China Zhang Village Branch |
104465000939 | 中国银行股份有限公司威海分行山大分理处 | Weihai Branch of Bank of China branch Alexander |
104465001030 | 中国银行股份有限公司威海分行财富广场分理处 | Weihai Branch of Bank of China branch Fortune Plaza |
104465001136 | 中国银行股份有限公司威海分行蒿泊分理处 | Weihai Branch of Bank of China branch Artemisia Park |
104465001232 | 中国银行股份有限公司威海分行哈工大分理处 | China Weihai Branch Bank branch HIT |
104465010008 | 中国银行威海分行 | Bank of China Weihai Branch |
104465130018 | 中国银行乳山支行 | Bank of China branch in Rushan |
104465130042 | 中国银行乳山支行文化街分理处 | Culture Street branch of Bank of China branch in Rushan |
104465130139 | 中国银行乳山支行东山路分理处 | Bank of China branch in Dongshan Road branch Rushan |
104465220013 | 中国银行文登支行 | Bank of China branch in Wendeng |
104465220136 | 中国银行文登支行文山路分理处 | Bank of China branch in Wendeng Wen Shan Branch |
104465220337 | 中国银行股份有限公司文登支行利群分理处 | Bank of China branch in Wendeng ABBA Branch |
104465220431 | 中国银行文登支行香山路分理处 | Bank of China branch in Xiangshan Road branch Wendeng |
104465310014 | 中国银行石岛支行 | Isle Branch of Bank of China |
104465310039 | 中国银行股份有限公司荣成支行曙光分理处 | Bank of China branch in the dawn of Rongcheng Branch |
104465310119 | 中国银行荣成支行 | Bank of China branch in Rongcheng |
104465310135 | 中国银行石岛支行斥山分理处 | Isle Branch of Bank of China denounced Hill Branch |
104465310233 | 中国银行石岛支行东海分理处 | Bank of China branch in the East China Sea Isle Branch |
104465310330 | 中国银行股份有限公司荣成支行成山路分理处 | Bank of China branch in Rongcheng Chengshan Road Branch |
104466000012 | 中国银行股份有限公司滨城支行 | Bank of China branch in Penang |
104466000029 | 中国银行滨州分行大观园分理处 | Bank of China branch of the Grand View Garden Branch Binzhou |
104466000053 | 中国银行股份有限公司滨州分行黄河三路分理处 | Bank of China branch of the Yellow River Binzhou three-way branch |
104466000061 | 中国银行股份有限公司滨州分行黄河五路分理处 | Bank of China branch of the Yellow River Rd Branch Binzhou |
104466000070 | 中国银行滨州分行渤海七路分理处 | Binzhou Bohai Bank of China branch of the seven Road branch |
104466000609 | 中国银行滨州分行 | Bank of China branch in Binzhou |
104466300015 | 中国银行阳信支行中心分理处 | Bank of China branch in the central branch YANGXIN |
104466300023 | 中国银行阳信支行阳城三路分理处 | Bank of China branch in Yangcheng YANGXIN three-way branch |
104466300103 | 中国银行阳信支行 | Bank of China branch in yangxin |
