Code NAF | Description de l’activité |
10. et 10.01. | Sidérurgie. |
11. | Première transformation de l'acier. |
11.01. | Tréfilage de l'acier et production des dérivés du fil d'acier. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe. |
11.02. | Laminage à froid du feuillard d'acier. |
11.03. | Étirage et profilage des produits pleins en acier. |
11.04. | Profilage des produits plats en acier. |
11.05. | Fabrication de tubes d'acier. |
13. | Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux. |
13.01. | Métallurgie de l'aluminium et d'autres métaux légers. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la production d'aluminium et d'alumine, de la production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées. |
13.02. | Métallurgie du plomb, du zinc et du cadmium. |
13.03. | Métallurgie des métaux précieux. |
13.04. | Métallurgie des ferro-alliages. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la production de ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées. |
13.05. | Production d'autres métaux non ferreux. |
13.10. | Fabrication de demi-produits en aluminium et autres métaux légers. |
13.11. | Fabrication de demi-produits en plomb, zinc et cadmiunm. |
13.12. | Fabrication de demi-produits en cuivre. |
13.13. | Fabrication de demi-produits en métaux précieux. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, y compris la fonderie des métaux précieux. |
13.14. | Fabrication d'autres demi-produits non ferreux. |
13.15. | Production et transformation de matières fissiles. |
13.16. | Production et transformation de matières fertiles. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe (Exclu de l'extension). |
20. | Fonderie. |
20.01. | Fonderie de métaux ferreux. |
20.02. | Fonderie de métaux non ferreux. |
21. | Travail des métaux |
21.01. | Forge, estampage et matriçage. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour l'orfèvrerie et la bijouterie. |
21.02. | Découpage et emboutissage. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour l'orfèvrerie et la bijouterie. |
21.03. | Traitement et revêtement des métaux. |
21.04. | Décolletage. |
21.05. | Boulonnerie et visserie. |
21.06. | Construction métallique. Les activités classées dans ce groupe sont soumises à la clause d'attribution figurant à la fin du présent champ d'application, au paragraphe I. |
21.07. | Menuiserie métallique de bâtiment. |
21.08. | Mécanique générale, fabrication de moules et modèles. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des artisans mécaniciens ruraux et de la réparation de la partie mécanique des véhicules automobiles ; sont toutefois inclus dans le présent champ d'application : le réalésage, le rechemisage de cylindres, la rectification de vilebrequins. |
21.09. | Fabrication d'outillage à main, d'outillage électroportatif, d'outillage agricole. |
21.10. | Fabrication de ressorts. |
21.11. | Fabrication de quincaillerie. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes colonnes, bourses en mailles métalliques, gourmettes, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits pour la bijouterie et la parure. |
21.12. | Ferblanterie, fabrication d'articles de ménage, de coutellerie. |
21.13. | Fabrication de mobilier métallique. |
21.14. | Fabrication de fûts et tonnelets métalliques, de boîtes et emballages métalliques, fabrication de conditionnements métalliques. |
21.15. | Fabrication de petits articles métalliques. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des fabricants de fermoirs de sacs fabriquant essentiellement des articles destinés à l'orfèvrerie et à la bijouterie. |
21.16. | Frittage des métaux et fabrication d'aimants permanents. |
21.17. | Fabrication d'armes de chasse, de tir et de défense. |
22. | Production de machines agricoles |
22.01. | Fabrication de tracteurs agricoles. |
22.02. | Fabrication d'autres matériels agricole. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des artisans mécaniciens ruraux. |
23. | Fabrication de machines-outils. |
23.01. | Fabrication de machines-outils à métaux. |
23.02. | Fabrication de machine à bois. |
23.03. | Fabrication d'outillage, outils pour machines. |
23.04. | Fabrication d'engrenages et organes de transmission. |
23.05. | Fabrication de matériel de soudage. |
24. | Production d'équipement industriel |
24.01. | Robinetterie. |
24.02. | Fabrication et installation de fours. |
24.03. | Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique. |
24.04. | Fabrication de moteurs à combustion interne autres que pour l'automobile et l'aéronautique. |
24.05. | Fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques. |
24.06. | Fabrication de pompes et compresseurs. |
24.07. | Fabrication de turbines thermiques et hydrauliques et d'équipement de barrages. |
24.08. | Chaudronnerie. |
24.09. | Fabrication de machines pour les industries alimentaires, chimiques, plastiques et de machines à chaussures. |
24.10. | Fabrication de machines pour les industries textiles et de machines à coudre industrielles. |
24.11. | Fabrication de machines pour les industries du papier, du carton et des arts graphiques. |
25. | Fabrication de matériel de manutention, de matériel pour les mines, la sidérurgie et le génie civil |
25.01. | Fabrication de matériel de travaux publics. |
25.02. | Fabrication de matériel pour la sidérurgie, pour la fonderie, pour préparer les matériaux, matériel fixe de chemin de fer. |
25.03. | Fabrication de matériel de manutention et de levage. |
25.04. | Fabrication de matériel de mines et de forage. |
26. | Industrie de l'armement |
26.01. | Fabrication de véhicules blindés. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des établissements publics. |
26.02. | Fabrication d'armes et munitions de guerre. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des établissements publics. |
27. | Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information |
27.01. | Fabrication de matériel de traitement de l'information. |
27.02. | Fabrication de machines de bureau. |
28. | Fabrication de matériel électrique |
28.10. | Fabrication d'équipements de distribution, de commande à basse tension ; d'application de l'électronique de puissance. |
28.11. | Fabrication de matériel électrique de grande puissance ou à haute tension. |
28.12. | Fabrication d'appareillage industriel à basse tension, de relais, de matériel de signalisation. |
28.13. | Fabrication de machines tournantes et transformateurs électriques de petite et moyenne puissance. |
28.14. | Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la fabrication des isolateurs et pièces isolantes en verre. |
28.15. | Fabrication d'équipements d'automatisation de processus industriels. |
28.16. | Réparation de gros matériel électrique. |
28.17. | Fabrication de matériel d'éclairage. |
28.18. | Fabrication de fils et câbles isolés pour l'électricité. |
28.19. | Fabrication et installation d'ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques. |
28.21. | Fabrication d'appareillage électrique d'installation. |
28.22. | Fabrication de piles électriques et d'appareils d'éclairage à bas voltage. |
28.23. | Fabrication d'accumulateurs. |
28.24. | Fabrication de lampes électriques. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des entreprises d'installation de tubes lumineux. |
29. | Fabrication de matériel électronique ménager et professionnel |
29.11. | Fabrication de matériel télégraphique et téléphonique. |
29.12. | Fabrication d'appareils de radiologie et d'électronique médicale. |
29.13. | Fabrication d'appareils de contrôle et de régulation spécifiquement conçus pour l'automatisme industriel, d'instruments et d'appareils électriques et électroniques de mesure. |
29.14. | Fabrication de matériel professionnel, électronique et radioélectrique. |
29.15. | Fabrication de composants passifs et de condensateurs fixes. |
29.16. | Fabrication de tubes électroniques et de semi-conducteurs. |
29.21. | Fabrication d'appareils radiorécepteurs et de téléviseurs. |
29.22. | Fabrication d'appareils d'enregistrement et de production du son et de l'image et de supports d'enregistrement. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la fabrication de supports d'enregistrement qui ne sont pas en métal. |
30. | Fabrication d'équipement ménager. |
30.01. | Fabrication d'appareils frigorifiques domestiques, de machines à laver le linge et à laver la vaisselle. |
30.02. | Fabrication d'appareils ménagers de cuisine, de chauffage de l'eau et de chauffage de l'air non électriques. |
30.03. | Fabrication d'autres appareils d'équipement ménager. |
31. | Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport terrestre/ A l'exclusion de la réparation de véhicules automobiles faisant partie de la classe 65. |
31.11. | Construction de voitures particulières. |
31.12. | Construction de caravanes et remorques de tourisme. |
31.13. | Fabrication de pièces et équipements spécifiques pour automobiles. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peinture spécialisée de voitures, couvertes par la convention collective de la réparation automobile. |
31.14. | Construction de véhicules utilitaires. |
31.15. | Construction de carrosseries, bennes, remorques, autres que de tourisme. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peinture spécialisée de voitures, couvertes par la convention collective de la réparation automobile. |
31.16. | Fabrication de motocycles et cycles. |
31.17. | Fabrication de pièces et équipements pour cycles et motocycles. |
31.21. | Fabrication et réparation de matériel ferroviaire roulant et d'autres matériels de transport guidé. |
32. | Construction navale |
32.01. | Construction de bâtiments de guerre. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion des arsenaux de la Marine nationale. |
32.02. | Construction de navires de marine marchande. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion de la construction de navires de mer en bois. |
32.03. | Construction d'autres bateaux. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion de la construction de bateaux en bois. |
32.04. | Fabrication et pose d'équipements spécifiques de bord. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion des bureaux d'architectes navals et fabricants de voile. |
32.05. | Réparation de navires. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion des entreprises de réparation de navires en bois. |
33. | Construction aéronautique |
33.01. | Construction de cellules d'aéronefs. |
33.02. | Fabrication de propulseurs d'aéronefs et d'équipements de propulseurs. |
33.03. | Fabrication d'équipements spécifiques pour les aéronefs. |
33.04. | Constructeurs d'engins et de lanceurs spatiaux. |
34. | Fabrication d'instruments et de matériels de précision 34.01. Horlogerie. |
34.02. | Fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie. |
34.03. | Fabrication de lunettes pour la correction et la protection de la vue. |
34.04. | Fabrication d'instruments d'optique et de précision. |
34.05. | Fabrication de matériel photographique et cinématographique. |
34.06. | Fabrication de matériel médico-chirurgical et de prothèses. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion des ateliers de prothèses dentaires, des mécaniciens dentistes, des fabrications de prothèses dentaires sans métal, ainsi que des fabrications n'utilisant pas le métal. |
34.07. | Fabrication de roulements. |
51.11. | Industries connexes à l'imprimerie. Sont visées la gravure sur métal, la gravure à outils et la gravure chimique. |
54.02. | Fabrication d'articles de sport et de campement. Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles en métal. |
54.03. | Fabrication de bateaux de plaisance. Dans ce groupe sont visées la fabrication de bateaux en métal, la fabrication d'équipements en métal et de remorques en métal (Exclu de l'extension). |
54.05. | Fabrication d'instruments de musique. Dans ce groupe sont visées la fabrication et la réparation d'instruments à vent et d'instruments en métal de batterie ou de percussion. |
54.06. | Fabrication d'articles de bureau et d'articles de Paris. Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles en métal, notamment la fabrication de briquets et d'allume-gaz. |
54.07. | Fabrication d'accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, de statuettes et d'articles funéraires. Dans ce groupe est visée la fabrication des produits en métal, sauf en métal précieux. |
54.10. | Fabrication d'articles divers non désignés ailleurs. Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles en métal, à l'exclusion des objets d'art et de collection. |
55.31. | Installations industrielles, montage-levage. |
55.40. | Installation électrique. Dans ce groupe sont uniquement visées les entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique. |
55.71 | Menuiserie et serrurerie. |
55.73. | Aménagements et finitions. |
59.05. | Commerce de métaux. |
65.06. | Réparation de véhicules automobiles. Dans ce groupe sont visés le réalésage, le rechemisage de cylindres et la rectification de vilebrequins. |
66.02. | Réparation d'appareils électriques pour le ménage. Dans ce groupe est visée la réparation ne dépendant pas d'un magasin de vente. |
66.03. | Réparation de montres et horloges de bijouterie. Dans ce groupe est visée la réparation ne dépendant pas d'un magasin de vente. |
66.04. | Réparations non désignées et sans spécialisation. Dans ce groupe est visée, lorsqu'elle ne dépend pas d'un magasin de vente, la réparation de machines de bureaux. |
76.00. | Holdings. |
77.01. | Activités d'études techniques. |
77.03. | Activités d'études informatiques. |
77.15. | Ordres et syndicats professionnels. |
82.01. | Enseignement général, primaire et secondaire (services marchands). |
82.02. | Formation des adultes et formation continue (services marchands). |
82.03. | Autres enseignements spécialisés et professionnels et enseignement supérieur (services marchands). |
92.21. | Enseignement (services non marchands à caractère privé). |
97.23. | Autres services fournis à la collectivité (non marchands à caractère privé). |
Bonjour,
Un changement avec la publication du SMIC au 1er novembre ?
Bonjour, Merci de votre commentaire. Le SMIC pour 35 heures est de 21 627,06 €. Il reste inférieur au 1ᵉʳ niveau : 21 700 €. Donc, il n’y a pas de changement. La grille des salaires est applicable dans son intégralité au 1ᵉʳ novembre 2024. Cordialement
Bonsoir,
Même remarque, selon, vous, à quelle date, la prochaine augmentation des salires de la métallurgie. Pensez-vous que nous allons avoir une augmentation avant la fin de l’année ?
Selon moi, pas de réévaluation de la grille des salaires en 2024 pour la métallurgie. Il faudra attendre 2025. Les salaires sont d’ailleurs annuels et mensuels. Ce qui permet un rattrapage plus facile au niveau de la paie. Cdt
Quel salaire pour un métallier soudeur de classe 3 en France et en Suisse ?
Bonjour, le salaire minimum pour un métallier soudeur de classe 3 est de 22 450 €, soit 1 870,83 mensuels. Pour la suisse, nous n’en savons rien, mais certainement beaucoup plus. Il faut compter un X2 à minima. La difficulté est d’obtenir le permis de travail. Cdt
Bonjour, du nouveau pour la grille des salaires de la métallurgie 2025 ? Il n’y a qu’ici que je peux poser des questions. Les autres fsites sont bloqués aux commentaires.
Non, désolé, rien du tout à ce jour. Pas de projet de diffusé du côté de l’UIMM.
Bonjour, toujours pas d’augmentation prévue de salaires pour la fin de l’année 2024 et 2025 ?
Bonjour, non, à mon avis, il n’y aura pas d’augmentation de salaires pour la métallurgie avant le 1ᵉʳ janvier 2025 (et de façon rétroactive). Cdt