La convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991 (IDCC 1605 – Brochure JO N° 3260) gère les relations de travail entre les salariés et les employeurs dans les entreprises dont l’activité principale consiste en la mise en œuvre de produits antiparasitaires et désinfectants et répertoriés (Code NAF 8129A).
En application de l’accord du 10 mai 2022 relatif aux salaires minimums (BOCC 2022-23 TRA du Journal officiel) et suite à la dernière augmentation du SMIC, ci-dessous la nouvelle grille des salaires et du montant des primes d’ancienneté au 1ᵉʳ juillet 2022.
Il s’agit des minimums garantis de salaire brut pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires (en euros) ou de 151,67 heures par mois en fonction du groupe et du niveau auxquels vous êtes rattachés.
Pour les connaitre, référez-vous à votre bulletin de paye ou à votre contrat de travail, ces informations doivent en principe y être précisées. À défaut, contactez le service des ressources humaines ou de la paye de votre entreprise et à même de vous renseigner.
Barème et salaire minimum de la désinfection et dératisation en juillet 2022 |
||||||||||||
Grp | Niv | 2020 | NAO 2022 | Proposition suite à l’augmentation du SMIC | Prime d’ancienneté | |||||||
Accord juin 2020 | Accord | Revoyure accord | Proposition 10 mai 2022 | 2 ans | 3-6 ans | 6-9 ans | 9-12 ans | 12-15 ans | 15-20 ans | > 20 ans | ||
G1 | 1,20% | 2,50% | 0,5% | 2,65% sur N1 | 2% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | |
1 | 1581,55 | 1621,09 | 1629,19 | 1672,37 | Sans objet (passage au niveau 2 au bout de 2 ans au plus) | |||||||
2 | 1638,51 | 1679,47 | 1687,87 | 1724,37 | 34,49 | 51,73 | 103,46 | 155,19 | 206,92 | 258,66 | 310,39 | |
3 | 1696,00 | 1738,40 | 1747,09 | 1776,37 | 35,53 | 53,29 | 106,58 | 159,87 | 213,16 | 266,46 | 319,75 | |
4 | 1752,43 | 1796,24 | 1805,22 | 1828,37 | 36,57 | 54,85 | 109,70 | 164,55 | 219,40 | 274,26 | 329,11 | |
G2 | 5 | 1855,48 | 1901,87 | 1911,38 | 1928,37 | 38,57 | 57,85 | 115,70 | 173,55 | 231,40 | 289,26 | 347,11 |
6 | 2015,30 | 2065,68 | 2076,01 | 2076,01 | 41,52 | 62,28 | 124,56 | 186,84 | 249,12 | 311,40 | 373,68 | |
7 | 2251,89 | 2308,19 | 2319,73 | 2319,73 | 46,39 | 69,59 | 139,18 | 208,78 | 278,37 | 347,96 | 417,55 | |
8 | 2409,27 | 2469,50 | 2481,85 | 2481,85 | 49,64 | 74,46 | 148,91 | 223,37 | 297,82 | 372,28 | 446,73 | |
G3 | 9 | 2640,59 | 2706,60 | 2720,14 | 2720,14 | Pas de prime d’ancienneté pour les cadres | ||||||
10 | 3386,29 | 3470,95 | 3488,30 | 3488,30 | ||||||||
11 | 4850,23 | 4971,49 | 4996,34 | 4996,34 | ||||||||
12 | 5566,36 | 5705,52 | 5734,05 | 5734,05 |
À télécharger, l’accord du 10 mai 2022 – désinfection, désinsectisation et dératisation.
Pour acheter la convention collective des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991 (IDCC 1605 – Brochure JO N° 3260) et ses mises à jour, dans un format papier ou un fichier PDF (téléchargeable immédiatement), vous pouvez vous rendre sur le site web de notre partenaire :