Tous les codes Swift et codes BIC des banques australiennes avec les informations suivantes :
- Le code banque : 4 caractères définissant la banque d’une manière unique,
- Le code pays : 2 caractères constituant le code ISO du pays,
- Le code emplacement : 2 caractères de localisation (alphabétique ou numérique) pour distinguer les banques d’un même pays,
- Le code branche : 3 caractères optionnels définissant l’agence comme une branche de la banque.
Codes SWIFT et codes BIC des banques d’Australie – page 1 |
||||||||
Banque |
Numéro |
Ville |
Complément d’information |
Code Swift / code Bic |
Code ban. |
Code pays |
Code emp. |
Code bra. |
Code Swift / BIC : AGRICULTURAL BANK OF CHINA SYDNEY BRANCH |
||||||||
BCQ 29417 | SYDNEY | ABOCAU2S | ABOC | AU | 2S | |||
Code Swift / BIC : AMP BANK LIMITED |
||||||||
BCQ 29418 | SYDNEY | RET BRANCH | AMPBAU2SRET | AMPB | AU | 2S | RET | |
BCQ 29419 | SYDNEY | TRY BRANCH | AMPBAU2STRY | AMPB | AU | 2S | TRY | |
BCQ 29420 | SYDNEY | AMPBAU2S | AMPB | AU | 2S | |||
Code Swift / BIC : AMP CAPITAL INVESTORS LIMTED |
||||||||
BCQ 29421 | SYDNEY | AMCIAU2X | AMCI | AU | 2X | |||
Code Swift / BIC : ARAB BANK AUSTRALIA LIMITED |
||||||||
BCQ 29422 | SYDNEY | ARABAU2S | ARAB | AU | 2S | |||
Code Swift / BIC : ARRIUM FINANCE PTY LIMITED |
||||||||
BCQ 29423 | SYDNEY | ARUMAU2S | ARUM | AU | 2S | |||
Code Swift / BIC : ASX OPERATIONS PTY LIMITED |
||||||||
BCQ 29424 | SYDNEY | RTGS SETTLEMENT | XASXAU2SRTG | XASX | AU | 2S | RTG | |
BCQ 29425 | SYDNEY | XASXAU2S | XASX | AU | 2S | |||
Code Swift / BIC : AUSTRACLEAR LIMITED |
||||||||
BCQ 29426 | SYDNEY | BKO 201 | ACLRAU2S201 | ACLR | AU | 2S | 201 | |
BCQ 29427 | SYDNEY | BKO 202 | ACLRAU2S202 | ACLR | AU | 2S | 202 | |
BCQ 29428 | SYDNEY | BKO 203 | ACLRAU2S203 | ACLR | AU | 2S | 203 | |
BCQ 29429 | SYDNEY | BKO 204 | ACLRAU2S204 | ACLR | AU | 2S | 204 | |
BCQ 29430 | SYDNEY | BKO 205 | ACLRAU2S205 | ACLR | AU | 2S | 205 | |
BCQ 29431 | SYDNEY | BKO 207 | ACLRAU2S207 | ACLR | AU | 2S | 207 | |
BCQ 29432 | SYDNEY | BKO 208 | ACLRAU2S208 | ACLR | AU | 2S | 208 | |
BCQ 29433 | SYDNEY | BKO 209 | ACLRAU2S209 | ACLR | AU | 2S | 209 | |
BCQ 29434 | SYDNEY | BKO 210 | ACLRAU2S210 | ACLR | AU | 2S | 210 | |
BCQ 29435 | SYDNEY | BKO 211 | ACLRAU2S211 | ACLR | AU | 2S | 211 | |
BCQ 29436 | SYDNEY | BKO 212 | ACLRAU2S212 | ACLR | AU | 2S | 212 | |
BCQ 29437 | SYDNEY | BKO 213 | ACLRAU2S213 | ACLR | AU | 2S | 213 | |
BCQ 29438 | SYDNEY | BKO 214 | ACLRAU2S214 | ACLR | AU | 2S | 214 | |
BCQ 29439 | SYDNEY | BKO 215 | ACLRAU2S215 | ACLR | AU | 2S | 215 | |
BCQ 29440 | SYDNEY | BKO 216 | ACLRAU2S216 | ACLR | AU | 2S | 216 | |
BCQ 29441 | SYDNEY | BKO 217 | ACLRAU2S217 | ACLR | AU | 2S | 217 | |
BCQ 29442 | SYDNEY | BKO 218 | ACLRAU2S218 | ACLR | AU | 2S | 218 | |
BCQ 29443 | SYDNEY | BKO 219 | ACLRAU2S219 | ACLR | AU | 2S | 219 | |
BCQ 29444 | SYDNEY | BKO 220 | ACLRAU2S220 | ACLR | AU | 2S | 220 | |
BCQ 29445 | SYDNEY | BKO 221 | ACLRAU2S221 | ACLR | AU | 2S | 221 | |
BCQ 29446 | SYDNEY | BKO 222 | ACLRAU2S222 | ACLR | AU | 2S | 222 | |
BCQ 29447 | SYDNEY | BKO 223 | ACLRAU2S223 | ACLR | AU | 2S | 223 | |
BCQ 29448 | SYDNEY | BKO 224 | ACLRAU2S224 | ACLR | AU | 2S | 224 | |
BCQ 29449 | SYDNEY | BKO 225 | ACLRAU2S225 | ACLR | AU | 2S | 225 | |
BCQ 29450 | SYDNEY | BKO 226 | ACLRAU2S226 | ACLR | AU | 2S | 226 | |
BCQ 29451 | SYDNEY | BKO 227 | ACLRAU2S227 | ACLR | AU | 2S | 227 | |
BCQ 29452 | SYDNEY | BKO 228 | ACLRAU2S228 | ACLR | AU | 2S | 228 | |
BCQ 29453 | SYDNEY | BKO 229 | ACLRAU2S229 | ACLR | AU | 2S | 229 | |
BCQ 29454 | SYDNEY | BKO 230 | ACLRAU2S230 | ACLR | AU | 2S | 230 | |
BCQ 29455 | SYDNEY | BKO 231 | ACLRAU2S231 | ACLR | AU | 2S | 231 | |
BCQ 29456 | SYDNEY | BKO 232 | ACLRAU2S232 | ACLR | AU | 2S | 232 | |
BCQ 29457 | SYDNEY | BKO 233 | ACLRAU2S233 | ACLR | AU | 2S | 233 | |
BCQ 29458 | SYDNEY | BKO 234 | ACLRAU2S234 | ACLR | AU | 2S | 234 | |
BCQ 29459 | SYDNEY | BKO 235 | ACLRAU2S235 | ACLR | AU | 2S | 235 | |
BCQ 29460 | SYDNEY | BKO 236 | ACLRAU2S236 | ACLR | AU | 2S | 236 | |
BCQ 29461 | SYDNEY | BKO 237 | ACLRAU2S237 | ACLR | AU | 2S | 237 | |
BCQ 29462 | SYDNEY | BKO 238 | ACLRAU2S238 | ACLR | AU | 2S | 238 | |
BCQ 29463 | SYDNEY | BKO 239 | ACLRAU2S239 | ACLR | AU | 2S | 239 | |
BCQ 29464 | SYDNEY | BKO 240 | ACLRAU2S240 | ACLR | AU | 2S | 240 | |
BCQ 29465 | SYDNEY | BKO 241 | ACLRAU2S241 | ACLR | AU | 2S | 241 | |
BCQ 29466 | SYDNEY | BKO 242 | ACLRAU2S242 | ACLR | AU | 2S | 242 | |
BCQ 29467 | SYDNEY | BKO 243 | ACLRAU2S243 | ACLR | AU | 2S | 243 | |
BCQ 29468 | SYDNEY | BKO 244 | ACLRAU2S244 | ACLR | AU | 2S | 244 | |
BCQ 29469 | SYDNEY | BKO 245 | ACLRAU2S245 | ACLR | AU | 2S | 245 | |
BCQ 29470 | SYDNEY | BKO 246 | ACLRAU2S246 | ACLR | AU | 2S | 246 | |
BCQ 29471 | SYDNEY | BKO 247 | ACLRAU2S247 | ACLR | AU | 2S | 247 | |
BCQ 29472 | SYDNEY | BKO 260 | ACLRAU2S206 | ACLR | AU | 2S | 206 | |
BCQ 29473 | SYDNEY | ACLRAU2S | ACLR | AU | 2S | |||
BCQ 29474 | SYDNEY | ACLRAUSS | ACLR | AU | SS | |||
Code Swift / BIC : AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
||||||||
BCQ 29475 | ADELAIDE | ANZBAU5A | ANZB | AU | 5A | |||
BCQ 29476 | ALICE SPRINGS | ANZBAU8D881 | ANZB | AU | 8D | 881 | ||
BCQ 29477 | BALLARAT | ANZBAU3M516 | ANZB | AU | 3M | 516 | ||
BCQ 29478 | BENDIGO | ANZBAU3M535 | ANZB | AU | 3M | 535 | ||
BCQ 29479 | BRISBANE | ANZBAU4B | ANZB | AU | 4B | |||
BCQ 29480 | CAIRNS | ANZBAU4B530 | ANZB | AU | 4B | 530 | ||
BCQ 29481 | CANBERRA | ANZBAU2C | ANZB | AU | 2C | |||
BCQ 29482 | DARWIN | ANZBAU8D | ANZB | AU | 8D | |||
BCQ 29483 | FREMANTLE | ANZBAU6P307 | ANZB | AU | 6P | 307 | ||
BCQ 29484 | GEELONG | ANZBAU3M645 | ANZB | AU | 3M | 645 | ||
BCQ 29485 | HOBART | ANZBAU7H | ANZB | AU | 7H | |||
BCQ 29486 | LAUNCESTON | ANZBAU7H042 | ANZB | AU | 7H | 042 | ||
BCQ 29487 | MELBOURNE | CUSTODIAN SERVICES | ANZBAU3MNOM | ANZB | AU | 3M | NOM | |
BCQ 29488 | MELBOURNE | FUNDS MANAGEMENT | ANZBAU3MAFM | ANZB | AU | 3M | AFM | |
BCQ 29489 | MELBOURNE | GROUP TREASURY OPERATIONS | ANZBAU3MGTO | ANZB | AU | 3M | GTO | |
BCQ 29490 | MELBOURNE | ANZBAU3M | ANZB | AU | 3M | |||
BCQ 29491 | MELBOURNE | ANZBAU3MCFX | ANZB | AU | 3M | CFX | ||
BCQ 29492 | MELBOURNE | ANZBAU3MCLS | ANZB | AU | 3M | CLS | ||
BCQ 29493 | NEWCASTLE | ANZBAU2S780 | ANZB | AU | 2S | 780 | ||
BCQ 29494 | PERTH | ANZBAU6P | ANZB | AU | 6P | |||
BCQ 29495 | SURFERS PARADISE | ANZBAU4B704 | ANZB | AU | 4B | 704 | ||
BCQ 29496 | SYDNEY | ANZBAU2S | ANZB | AU | 2S | |||
BCQ 29497 | TOWNSVILLE | ANZBAU4B730 | ANZB | AU | 4B | 730 | ||
BCQ 29498 | WOLLONGONG | ANZBAU2S878 | ANZB | AU | 2S | 878 | ||
Code Swift / BIC : AUSTRALIAN EXECUTOR TRUSTEES LIMITE |
||||||||
BCQ 29499 | SYDNEY | AETLAUSX | AETL | AU | SX | |||
Code Swift / BIC : AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED |
||||||||
BCQ 29500 | ARMIDALE | ASLLAU2CNEC | ASLL | AU | 2C | NEC | ||
BCQ 29501 | CANBERRA | ASLLAU2C | ASLL | AU | 2C | |||
BCQ 29502 | CANBERRA | ASLLAU2CASL | ASLL | AU | 2C | ASL | ||
BCQ 29503 | CANBERRA | ASLLAU2CGIO | ASLL | AU | 2C | GIO | ||
BCQ 29504 | CANBERRA | ASLLAU2CHBS | ASLL | AU | 2C | HBS | ||
BCQ 29505 | LISMORE | ASLLAU2CSCU | ASLL | AU | 2C | SCU | ||
BCQ 29506 | NEWCASTLE | ASLLAU2CGBS | ASLL | AU | 2C | GBS | ||
BCQ 29507 | SYDNEY | GATEWAY CREDIT UNION | ASLLAU2CGTW | ASLL | AU | 2C | GTW | |
BCQ 29508 | SYDNEY | ASLLAU2CSGE | ASLL | AU | 2C | SGE | ||
Code Swift / BIC : AUSTRALIAN UNITY FUNDS MANAGEMENT |
||||||||
BCQ 29509 | MELBOURNE | AIM/POMS SERVICE | AUUNAU3M | AUUN | AU | 3M | ||
Code Swift / BIC : AYERS ALLIANCE FINANCIAL SERVICES LIMITED |
||||||||
BCQ 29510 | SYDNEY | AYAHAU24 | AYAH | AU | 24 | |||
Code Swift / BIC : BANCO SANTANDER, S.A. SYDNEY BRANCH |
||||||||
BCQ 29511 | SYDNEY | BSCHAU2S | BSCH | AU | 2S | |||
Code Swift / BIC : BANK OF AMERICA, N.A. SYDNEY |
||||||||
BCQ 29512 | SYDNEY | BA SECURITIES AUSTRALIA LTD | BOFAAUSXSAL | BOFA | AU | SX | SAL | |
BCQ 29513 | SYDNEY | HEAD OFFICE | BOFAAUSX | BOFA | AU | SX | ||
BCQ 29514 | SYDNEY | BOFAAUSXOBU | BOFA | AU | SX | OBU | ||
Code Swift / BIC : BANK OF BARODA |
||||||||
BCQ 29515 | SYDNEY | BARBAU2S | BARB | AU | 2S | |||
Code Swift / BIC : BANK OF CHINA |
||||||||
BCQ 29516 | MELBOURNE | MELBOURNE BRANCH | BKCHAU2SMEL | BKCH | AU | 2S | MEL | |
BCQ 29517 | SYDNEY | HAYMARKET BRANCH | BKCHAU2SHMB | BKCH | AU | 2S | HMB | |
Code Swift / BIC : BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED |
||||||||
BCQ 29518 | BOX HILL | BOX HILL BRANCH | BKCHAU2ABXH | BKCH | AU | 2A | BXH | |
BCQ 29519 | CHATSWOOD | CHATSWOOD | BKCHAU2ACWD | BKCH | AU | 2A | CWD | |
BCQ 29520 | HURSTVILLE | HURSTVILLE BRANCH | BKCHAU2AHSV | BKCH | AU | 2A | HSV | |
BCQ 29521 | MELBOURNE | MELBOURNE BRANCH | BKCHAU2AMEL | BKCH | AU | 2A | MEL | |
BCQ 29522 | PERTH | PERTH | BKCHAU2APTH | BKCH | AU | 2A | PTH | |
BCQ 29523 | SYDNEY | BANKING DEPT. | BKCHAU2ABKG | BKCH | AU | 2A | BKG | |
BCQ 29524 | SYDNEY | HAYMARKET | BKCHAU2AHMB | BKCH | AU | 2A | HMB | |
BCQ 29525 | SYDNEY | PARRAMATTA | BKCHAU2APAR | BKCH | AU | 2A | PAR | |
BCQ 29526 | SYDNEY | BKCHAU2A | BKCH | AU | 2A |
Les codes Swift et codes BIC d’Australie sont gérés par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Retrouvez également notre page avec la liste complète à télécharger de tous les codes SWIFT et codes BIC par continent, pays et par banque : codes Swift et codes BIC. En complément :