Barème de rémunération des VIE au 1ᵉʳ juillet 2024 à télécharger

Le nouveau barème de rémunération des VIE (Volontaire International en Entreprise) au 1ᵉʳ juillet 2024 vient de paraitre.

Rappelons qu’un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.

La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :

  • Une indemnité commune (IFE COMMUNE) et fixe quel que soit le pays de destination. Au 1ᵉʳ juillet 2024, elle est de 772,87 €.
  • Une indemnité géographique (IFE GÉOGRAPHIQUE) qui varie selon le coût de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 2 137,33 € alors qu’à Shanghai, elle est de 2 143,91 €. Elle est de 4 546,44 € au Liban.
Barème de rémunération des VIE au 1ᵉʳ juillet 2024
Grille des indemnités des VIE au 1er juillet 2024

La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO). Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.

  • L’indemnité VIE est exonérée de charge de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG / RDS,
  • L’indemnité VIE n’est pas imposable sur le revenu en France.

Ci-dessous le barème de rémunération des VIE, selon le pays et la ville de destination au 1ᵉʳ juillet 2024 :

Barème de rémunération des VIE applicable au 1ᵉʳ juillet 2024

Liste des paysCode PaysIndemnité commune au 1ᵉʳ juillet 2024Indemnité géographique au 1ᵉʳ juillet 2024Indemnité totale au 1ᵉʳ juillet 2024
AFGHANISTAN10772,87 €4 733,00 €5 505,87 €
AFRIQUE DU SUD (autres villes)931772,87 €1 286,76 €2 059,63 €
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria)930772,87 €1 416,96 €2 189,83 €
ALBANIE15772,87 €2 036,34 €2 809,21 €
ALGÉRIE (Annaba, Constantine)21772,87 €1 746,29 €2 519,16 €
ALGÉRIE (autres villes)20772,87 €1 679,14 €2 452,01 €
ALLEMAGNE (autres villes)25772,87 €2 089,28 €2 862,15 €
ALLEMAGNE (Berlin)33772,87 €2 209,81 €2 982,68 €
ALLEMAGNE (Hambourg)22772,87 €2 014,66 €2 787,53 €
ALLEMAGNE (Munich)24772,87 €2 261,47 €3 034,34 €
ANDORRE30772,87 €1 459,85 €2 232,72 €
ANGOLA35772,87 €3 007,17 €3 780,04 €
ANTIGUA-ET-BARBUDA38772,87 €1 723,24 €2 496,11 €
ARABIE SAOUDITE40772,87 €2 230,56 €3 003,43 €
ARGENTINE45772,87 €1 397,74 €2 170,61 €
ARMÉNIE46772,87 €1 900,36 €2 673,23 €
AUSTRALIE (autres villes)50772,87 €2 246,03 €3 018,90 €
AUSTRALIE (Sydney)51772,87 €2 312,58 €3 085,45 €
AUTRICHE55772,87 €2 066,65 €2 839,52 €
AZERBAÏDJAN60772,87 €1 716,98 €2 489,85 €
BAHREÏN70772,87 €1 950,03 €2 722,90 €
BANGLADESH75772,87 €2 425,81 €3 198,68 €
BARBADE510772,87 €1 541,84 €2 314,71 €
BELGIQUE85772,87 €1 923,36 €2 696,23 €
BELIZE86772,87 €1 312,80 €2 085,67 €
BÉNIN240772,87 €1 467,83 €2 240,70 €
BHOUTAN89772,87 €2 117,26 €2 890,13 €
BIÉLORUSSIE92772,87 €1 772,89 €2 545,76 €
BIRMANIE90772,87 €3 050,89 €3 823,76 €
BOLIVIE95772,87 €1 497,00 €2 269,87 €
BOSNIE-HERZÉGOVINE96772,87 €1 350,18 €2 123,05 €
BOTSWANA97772,87 €1 269,12 €2 041,99 €
BRÉSIL (autres villes)102772,87 €1 366,99 €2 139,86 €
BRÉSIL (Brasilia)101772,87 €1 420,01 €2 192,88 €
BRÉSIL (Rio de Janeiro)106772,87 €1 484,60 €2 257,47 €
BRÉSIL (São Paulo)104772,87 €1 739,12 €2 511,99 €
BRUNEI105772,87 €1 470,06 €2 242,93 €
BULGARIE110772,87 €1 290,22 €2 063,09 €
BURKINA FASO760772,87 €2 985,58 €3 758,45 €
BURUNDI115772,87 €2 435,39 €3 208,26 €
CAÏMANS (ILES)329772,87 €2 837,47 €3 610,34 €
CAMBODGE140772,87 €1 665,96 €2 438,83 €
CAMEROUN (autres villes)145772,87 €1 685,78 €2 458,65 €
CAMEROUN (Douala, Garoua)146772,87 €1 816,11 €2 588,98 €
CANADA (autres villes francophones)150772,87 €1 857,86 €2 630,73 €
CANADA (Ottawa)156772,87 €1 857,86 €2 630,73 €
CANADA (Toronto et autres villes anglophones)151772,87 €2 420,89 €3 193,76 €
CANADA (Vancouver)152772,87 €2 460,36 €3 233,23 €
CAP-VERT153772,87 €1 295,76 €2 068,63 €
CHILI165772,87 €1 502,25 €2 275,12 €
CHINE (Wuhan, Canton)173772,87 €1 986,43 €2 759,30 €
CHINE (autres villes)385772,87 €2 498,32 €3 271,19 €
CHINE (Hong-Kong)170772,87 €2 137,33 €2 910,20 €
CHINE (Pékin)171772,87 €2 143,91 €2 916,78 €
CHINE (Shanghai)172772,87 €1 920,80 €2 693,67 €
CHYPRE175772,87 €1 338,14 €2 111,01 €
COLOMBIE185772,87 €1 599,33 €2 372,20 €
COMORES187772,87 €2 474,68 €3 247,55 €
CONGO190772,87 €2 125,35 €2 898,22 €
CONGO RDC (autres villes)196772,87 €4 350,61 €5 123,48 €
CONGO RDC (Kinshasa)195772,87 €4 005,81 €4 778,68 €
CORSE-DU-SUD200772,87 €1 783,72 €2 556,59 €
COSTA RICA205772,87 €1 920,65 €2 693,52 €
CÔTE D’IVOIRE210772,87 €1 776,19 €2 549,06 €
CROATIE230772,87 €1 304,75 €2 077,62 €
CUBA215772,87 €3 929,25 €4 702,12 €
DANEMARK245772,87 €2 492,66 €3 265,53 €
DJIBOUTI754772,87 €2 117,11 €2 889,98 €
DOMINIQUE515772,87 €1 448,48 €2 221,35 €
ÉGYPTE750772,87 €2 171,22 €2 944,09 €
ÉMIRATS ARABES UNIS (Abou-Dhabi)3772,87 €1 733,48 €2 506,35 €
ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes)11772,87 €1 862,68 €2 635,55 €
ÉQUATEUR260772,87 €1 781,66 €2 554,53 €
ÉRYTHRÉE262772,87 €2 378,72 €3 151,59 €
ESPAGNE265772,87 €1 613,12 €2 385,99 €
ESTONIE294772,87 €1 723,17 €2 496,04 €
ESWATINI860772,87 €1 258,35 €2 031,22 €
ÉTATS-UNIS (Californie)451772,87 €4 216,49 €4 989,36 €
ÉTATS-UNIS (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Iowa, Géorgie, Ohio, Virginie-Occidentale)274772,87 €2 287,11 €3 059,98 €
ÉTATS-UNIS (État de Washington, Maine, Maryland, New Hampshire, Oregon, Pennsylvanie, Vermont, Virginie)277772,87 €2 940,30 €3 713,17 €
ÉTATS-UNIS (Michigan, Illinois, Texas)455772,87 €2 956,67 €3 729,54 €
ÉTATS-UNIS (Hawaï)360772,87 €3 376,07 €4 148,94 €
ÉTATS-UNIS (Massachusetts)279772,87 €3 366,75 €4 139,62 €
ÉTATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Nord, Idaho)456772,87 €2 660,36 €3 433,23 €
ÉTATS-UNIS (Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Nouveau-Mexique, Tennessee, Louisiane, Wisconsin, Wyoming)276772,87 €2 567,05 €3 339,92 €
ÉTATS-UNIS (New York)273772,87 €4 299,89 €5 072,76 €
ÉTATS-UNIS (Porto Rico)720772,87 €2 504,51 €3 277,38 €
ÉTATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island)278772,87 €2 753,67 €3 526,54 €
ÉTATS-UNIS (Floride, New Jersey, État de New York (hors NYC), Connecticut, Alaska)457772,87 €3 366,75 €4 139,62 €
ÉTATS-UNIS (Washington DC, District de Columbia)272772,87 €3 305,16 €4 078,03 €
ÉTHIOPIE275772,87 €2 176,36 €2 949,23 €
FIDJI280772,87 €1 500,52 €2 273,39 €
FINLANDE290772,87 €2 007,47 €2 780,34 €
GABON (autres villes)311772,87 €1 717,99 €2 490,86 €
GABON (Libreville)310772,87 €1 860,33 €2 633,20 €
GAMBIE312772,87 €911,09 €1 683,96 €
GÉORGIE314772,87 €1 537,20 €2 310,07 €
GHANA315772,87 €2 122,15 €2 895,02 €
GRÈCE330772,87 €1 401,74 €2 174,61 €
GRENADE333772,87 €1 418,24 €2 191,11 €
GUATEMALA335772,87 €2 132,09 €2 904,96 €
GUINÉE340772,87 €2 637,36 €3 410,23 €
GUINÉE ÉQUATORIALE343772,87 €2 423,65 €3 196,52 €
GUINÉE-BISSAO345772,87 €2 688,13 €3 461,00 €
GUYANA350772,87 €1 878,98 €2 651,85 €
HAÏTI375772,87 €4 518,73 €5 291,60 €
HONDURAS380772,87 €1 879,31 €2 652,18 €
HONGRIE390772,87 €1 565,04 €2 337,91 €
INDE (autres villes)410772,87 €1 976,72 €2 749,59 €
INDE (Bangalore)413772,87 €1 976,72 €2 749,59 €
INDE (Bombay, Calcutta)411772,87 €2 413,58 €3 186,45 €
INDE (New Delhi)412772,87 €2 337,67 €3 110,54 €
INDONÉSIE415772,87 €2 000,78 €2 773,65 €
IRAK (autres villes)420772,87 €4 418,03 €5 190,90 €
IRAK (Erbil)421772,87 €3 555,56 €4 328,43 €
IRAN425772,87 €4 620,69 €5 393,56 €
IRLANDE430772,87 €2 541,77 €3 314,64 €
ISLANDE435772,87 €2 204,56 €2 977,43 €
ISRAËL440772,87 €2 791,25 €3 564,12 €
ITALIE445772,87 €2 025,16 €2 798,03 €
JAMAÏQUE470772,87 €1 818,22 €2 591,09 €
JAPON (autres villes)476772,87 €1 742,65 €2 515,52 €
JAPON (Tokyo)475772,87 €2 043,63 €2 816,50 €
JÉRUSALEM441772,87 €2 976,19 €3 749,06 €
JORDANIE485772,87 €1 546,68 €2 319,55 €
KAZAKHSTAN (autres villes)496772,87 €1 937,14 €2 710,01 €
KAZAKHSTAN (Astana)495772,87 €1 802,72 €2 575,59 €
KENYA500772,87 €1 642,42 €2 415,29 €
KIRGHIZSTAN502772,87 €2 336,11 €3 108,98 €
KOSOVO981772,87 €1 481,91 €2 254,78 €
KOWEÏT505772,87 €2 307,53 €3 080,40 €
LAOS520772,87 €1 453,24 €2 226,11 €
LESOTHO522772,87 €1 587,03 €2 359,90 €
LETTONIE523772,87 €1 621,56 €2 394,43 €
LIBAN525772,87 €4 546,34 €5 319,21 €
LIBERIA530772,87 €3 661,20 €4 434,07 €
LIBYE535772,87 €3 414,60 €4 187,47 €
LITUANIE538772,87 €1 790,91 €2 563,78 €
LUXEMBOURG540772,87 €2 184,40 €2 957,27 €
MACAO545772,87 €2 448,43 €3 221,30 €
MACÉDOINE555772,87 €1 317,32 €2 090,19 €
MADAGASCAR560772,87 €1 540,87 €2 313,74 €
MALAISIE565772,87 €1 126,56 €1 899,43 €
MALAWI570772,87 €1 138,22 €1 911,09 €
MALDIVES573772,87 €2 050,56 €2 823,43 €
MALI575772,87 €3 100,73 €3 873,60 €
MALTE580772,87 €1 426,77 €2 199,64 €
MAROC (Agadir)589772,87 €1 166,31 €1 939,18 €
MAROC (autres villes)585772,87 €1 166,31 €1 939,18 €
MAURICE405772,87 €1 001,83 €1 774,70 €
MAURITANIE590772,87 €2 361,90 €3 134,77 €
MEXIQUE (autres villes)601772,87 €2 344,38 €3 117,25 €
MEXIQUE (Mexico)600772,87 €2 344,38 €3 117,25 €
MOLDAVIE606772,87 €2 014,82 €2 787,69 €
MONACO605772,87 €1 664,46 €2 437,33 €
MONGOLIE607772,87 €2 590,88 €3 363,75 €
MONTÉNÉGRO985772,87 €1 244,45 €2 017,32 €
MOZAMBIQUE610772,87 €2 082,16 €2 855,03 €
NAMIBIE620772,87 €1 553,51 €2 326,38 €
NÉPAL630772,87 €2 642,68 €3 415,55 €
NICARAGUA640772,87 €1 693,22 €2 466,09 €
NIGER645772,87 €2 890,39 €3 663,26 €
NIGERIA (Autres villes)650772,87 €2 726,76 €3 499,63 €
NIGERIA (Lagos)651772,87 €2 522,18 €3 295,05 €
NORVÈGE (autres villes)660772,87 €2 219,50 €2 992,37 €
NORVÈGE (Stavanger)662772,87 €2 166,81 €2 939,68 €
NOUVELLE-ZÉLANDE655772,87 €1 846,25 €2 619,12 €
OMAN670772,87 €1 674,00 €2 446,87 €
OUGANDA675772,87 €2 207,37 €2 980,24 €
OUZBÉKISTAN680772,87 €1 812,88 €2 585,75 €
PAKISTAN (autres villes)685772,87 €2 554,70 €3 327,57 €
PAKISTAN (Karachi)686772,87 €2 684,73 €3 457,60 €
PANAMA690772,87 €1 594,00 €2 366,87 €
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE653772,87 €2 783,35 €3 556,22 €
PARAGUAY695772,87 €1 293,19 €2 066,06 €
PAYS-BAS700772,87 €2 326,97 €3 099,84 €
PÉROU705772,87 €1 469,56 €2 242,43 €
PHILIPPINES710772,87 €1 939,01 €2 711,88 €
POLOGNE715772,87 €1 837,90 €2 610,77 €
PORTUGAL716772,87 €1 837,90 €2 610,77 €
QATAR725772,87 €1 761,22 €2 534,09 €
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE727772,87 €2 098,80 €2 871,67 €
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE155772,87 €4 344,60 €5 117,47 €
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE755772,87 €1 461,08 €2 233,95 €
ROUMANIE93772,87 €1 795,85 €2 568,72 €
ROYAUME-UNI (autres villes)770772,87 €1 489,65 €2 262,52 €
ROYAUME-UNI (Édimbourg)326772,87 €1 803,25 €2 576,12 €
ROYAUME-UNI (Londres)325772,87 €1 765,13 €2 538,00 €
RUSSIE (autres villes)327772,87 €2 837,47 €3 610,34 €
RUSSIE (Moscou)938772,87 €2 742,77 €3 515,64 €
RUSSIE (Saint-Pétersbourg)935772,87 €3 042,01 €3 814,88 €
RWANDA936772,87 €2 391,77 €3 164,64 €
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES775772,87 €1 607,57 €2 380,44 €
SAINTE-LUCIE783772,87 €1 485,82 €2 258,69 €
SAINT-SIÈGE785772,87 €1 479,60 €2 252,47 €
SAINT-MARTIN800772,87 €2 025,16 €2 798,03 €
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES701772,87 €2 326,97 €3 099,84 €
SALOMON (ILES)801772,87 €1 486,71 €2 259,58 €
SALVADOR946772,87 €2 783,35 €3 556,22 €
SAO TOME-ET-PRINCIPE805772,87 €1 782,48 €2 555,35 €
SÉNÉGAL803772,87 €2 543,08 €3 315,95 €
SERBIE810772,87 €1 726,01 €2 498,88 €
SEYCHELLES980772,87 €1 369,00 €2 141,87 €
SIERRA LEONE407772,87 €1 596,15 €2 369,02 €
SINGAPOUR815772,87 €2 550,19 €3 323,06 €
SLOVAQUIE820772,87 €3 269,12 €4 041,99 €
SLOVÉNIE881772,87 €1 530,83 €2 303,70 €
SOMALIE822772,87 €1 356,46 €2 129,33 €
SOUDAN825772,87 €3 099,00 €3 871,87 €
SOUDAN DU SUD830772,87 €2 320,00 €3 092,87 €
SRI LANKA831772,87 €4 518,00 €5 290,87 €
SUÈDE160772,87 €1 862,43 €2 635,30 €
SUISSE (autres villes)835772,87 €2 121,87 €2 894,74 €
SUISSE (Genève)838772,87 €3 251,92 €4 024,79 €
SUISSE (Zurich)840772,87 €3 251,92 €4 024,79 €
SURINAME841772,87 €3 312,25 €4 085,12 €
SYRIE842772,87 €2 822,17 €3 595,04 €
TADJIKISTAN845772,87 €3 636,90 €4 409,77 €
TAIPEI862772,87 €1 922,44 €2 695,31 €
TANZANIE865772,87 €1 522,47 €2 295,34 €
TCHAD870772,87 €1 785,65 €2 558,52 €
THAÏLANDE875772,87 €3 019,43 €3 792,30 €
TIMOR ORIENTAL885772,87 €1 643,01 €2 415,88 €
TOGO887772,87 €2 035,79 €2 808,66 €
TRINITÉ-ET-TOBAGO890772,87 €1 493,83 €2 266,70 €
TUNISIE895772,87 €1 976,72 €2 749,59 €
TURKMÉNISTAN900772,87 €917,40 €1 690,27 €
TURQUIE (Ankara)902772,87 €3 112,66 €3 885,53 €
TURQUIE (autres villes)906772,87 €1 556,85 €2 329,72 €
TURQUIE (Izmir)907772,87 €1 716,13 €2 489,00 €
UKRAINE908772,87 €1 510,61 €2 283,48 €
URUGUAY932772,87 €3 067,38 €3 840,25 €
VANUATU940772,87 €1 790,21 €2 563,08 €
VENEZUELA945772,87 €1 935,67 €2 708,54 €
VIETNAM950772,87 €2 892,75 €3 665,62 €
YÉMEN955772,87 €1 530,70 €2 303,57 €
ZAMBIE753772,87 €3 655,80 €4 428,67 €
ZIMBABWE990772,87 €1 211,17 €1 984,04 €
INDEMNITÉ LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO765772,87 €2 065,66 €2 838,53 €
Tableau des indemnités VIE au 1ᵉʳ juillet 2024

Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).

Tout savoir sur le statut de Vie (Volontariat international en entreprise)

Vidéo pour comprendre les conditions d’accession au statut de Volontaire international en entreprise (VIE), la fiscalité, les modalités de rémunérations et les grilles d’indemnités applicables :

Le statut de VIE (Volontariat international en entreprise)

Foire aux questions (FAQ) sur le barème des VIE au 1ᵉʳ mai 2024

Autres articles sur le statut du Volontaire International en Entreprise (VIE)

En complément, nos autres publications sur le statut de VIE :

Votre avis sur l’évolution du barème de rémunération des VIE en juillet 2024 nous intéresse :

Dites-le-nous dans les commentaires. Merci.

Photo of author

Laurence

Spécialisée en droit social, je rédige des modèles de lettres de motivation, des contrats, des formulaires Cerfa et des attestations. J'aide à mettre en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens également dans les entreprises et les administrations pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines.
Publié le :

Laisser un commentaire

A propos

Créé en 2012, le site Juristique.org est une plateforme en ligne dédiée à fournir des informations juridiques claires, accessibles et fiables pour répondre aux besoins diversifiés de ses utilisateurs. Que vous soyez un professionnel du droit, un étudiant, un demandeur d'emploi ou un salarié recherchant la dernière grille des salaires 2024, notre site a pour ambition d’être une ressource incontournable.


Articles les plus consultés

Barème des indemnités kilométriques 2024

Calendrier d’actualisation de Pôle Emploi 2024

Le Smic 2024 pour 35h et 39h

Modèles de lettre de motivation à télécharger gratuitement

Modèle de note de frais sous Word et Excel

Formulaires Cerfa, attestations et procurations à télécharger

Le calendrier des vacances scolaires 2024

Outils en ligne

Comment calculer la mensualité d'un prêt avec Excel ?

La durée du travail en France (35h / 39h) et les heures supplémentaires

Modèle d'attestation employeur

Modèles de formules de politesse pour conclure une lettre

Modèle de promesse d’embauche pour un futur salarié

Le calendrier des vacances scolaires 2025

Réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières mises à jour juridiques.

Recherche et navigation

Naviguer sur Juristique.org est simple. Utilisez notre barre de recherche pour trouver des informations spécifiques, parcourez nos catégories thématiques ou explorez nos guides pratiques pour obtenir des conseils détaillés.