Barème de rémunération des VIE au 1ᵉʳ mai 2024 à télécharger

Le nouveau barème de rémunération des VIE (Volontaire International en Entreprise) au 1ᵉʳ mai 2024 vient de paraitre.

Rappelons qu’un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.

La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :

  • Une indemnité commune (IFE COMMUNE) et fixe quel que soit le pays de destination. Au 1ᵉʳ mai 2024, elle est de 772,87 €.
  • Une indemnité géographique (IFE GEOGRAPHIQUE) qui varie selon le coût de la vie, du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 2 143,34 € alors qu’à Shanghai, elle est de 2 149,93 €. Elle est de 4 133,04 € au Liban.
Barème rémunération VIE au 1er mai 2024
Grille des indemnités des VIE au 1er mai 2024

La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO). Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.

  • L’indemnité VIE est exonérée de charge de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG / RDS,
  • L’indemnité VIE n’est pas imposable sur le revenu en France.

Ci-dessous le barème de rémunération des VIE, selon le pays et la ville de destination au 1ᵉʳ mai 2024 :

Barème de rémunération des VIE applicable au 1ᵉʳ mai 2024

Liste des paysCode PaysIndemnité communeIndemnité géographiqueIndemnité totale
AFGHANISTAN10772,87 €4 733,00 €5 505,87 €
AFRIQUE DU SUD (autres villes)931772,87 €1 298,71 €2 071,58 €
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria)930772,87 €1 430,12 €2 202,99 €
ALBANIE15772,87 €2 000,73 €2 773,60 €
ALGÉRIE (Annaba, Constantine)21772,87 €1 727,12 €2 499,99 €
ALGÉRIE (autres villes)20772,87 €1 660,71 €2 433,58 €
ALLEMAGNE (autres villes)25772,87 €2 089,28 €2 862,15 €
ALLEMAGNE (Berlin)33772,87 €2 209,81 €2 982,68 €
ALLEMAGNE (Hambourg)22772,87 €2 014,66 €2 787,53 €
ALLEMAGNE (Munich)24772,87 €2 261,47 €3 034,34 €
ANDORRE30772,87 €1 447,98 €2 220,85 €
ANGOLA35772,87 €2 919,02 €3 691,89 €
ANTIGUA-ET-BARBUDA38772,87 €1 729,99 €2 502,86 €
ARABIE SAOUDITE40772,87 €2 223,01 €2 995,88 €
ARGENTINE45772,87 €1 270,68 €2 043,55 €
ARMÉNIE46772,87 €1 977,49 €2 750,36 €
AUSTRALIE (autres villes)50772,87 €2 232,42 €3 005,29 €
AUSTRALIE (Sydney)51772,87 €2 298,56 €3 071,43 €
AUTRICHE55772,87 €2 050,25 €2 823,12 €
AZERBAÏDJAN60772,87 €1 699,99 €2 472,86 €
BAHREÏN70772,87 €1 950,03 €2 722,90 €
BANGLADESH75772,87 €2 365,96 €3 138,83 €
BARBADE510772,87 €1 547,88 €2 320,75 €
BELGIQUE85772,87 €1 915,70 €2 688,57 €
BELIZE86772,87 €1 316,62 €2 089,49 €
BÉNIN240772,87 €1 458,65 €2 231,52 €
BHOUTAN89772,87 €2 106,31 €2 879,18 €
BIÉLORUSSIE92772,87 €1 795,52 €2 568,39 €
BIRMANIE90772,87 €2 910,33 €3 683,20 €
BOLIVIE95772,87 €1 491,19 €2 264,06 €
BOSNIE-HERZÉGOVINE96772,87 €1 325,01 €2 097,88 €
BOTSWANA97772,87 €1 251,73 €2 024,60 €
BRÉSIL (autres villes)102772,87 €1 358,98 €2 131,85 €
BRÉSIL (Brasilia)101772,87 €1 411,69 €2 184,56 €
BRÉSIL (Rio de Janeiro)106772,87 €1 475,90 €2 248,77 €
BRÉSIL (São Paulo)104772,87 €1 728,92 €2 501,79 €
BRUNEI105772,87 €1 462,17 €2 235,04 €
BULGARIE110772,87 €1 279,22 €2 052,09 €
BURKINA FASO760772,87 €2 966,89 €3 739,76 €
BURUNDI115772,87 €2 381,57 €3 154,44 €
CAÏMANS (ILES)329772,87 €2 828,42 €3 601,29 €
CAMBODGE140772,87 €1 663,47 €2 436,34 €
CAMEROUN (autres villes)145772,87 €1 665,80 €2 438,67 €
CAMEROUN (Douala, Garoua)146772,87 €1 794,58 €2 567,45 €
CANADA (autres villes francophones)150772,87 €1 848,99 €2 621,86 €
CANADA (Ottawa)156772,87 €1 848,99 €2 621,86 €
CANADA (Toronto et autres villes anglophones)151772,87 €2 409,33 €3 182,20 €
CANADA (Vancouver)152772,87 €2 448,61 €3 221,48 €
CAP-VERT153772,87 €1 288,81 €2 061,68 €
CHILI165772,87 €1 584,66 €2 357,53 €
CHINE (Wuhan, Canton)172772,87 €1 926,20 €2 699,07 €
CHINE (autres villes)173772,87 €1 992,01 €2 764,88 €
CHINE (Hong-Kong)385772,87 €2 488,87 €3 261,74 €
CHINE (Pékin)170772,87 €2 143,34 €2 916,21 €
CHINE (Shanghai)171772,87 €2 149,93 €2 922,80 €
CHYPRE175772,87 €1 323,59 €2 096,46 €
COLOMBIE185772,87 €1 552,45 €2 325,32 €
COMORES187772,87 €2 413,62 €3 186,49 €
CONGO190772,87 €2 112,05 €2 884,92 €
CONGO RDC (autres villes)196772,87 €4 230,88 €5 003,75 €
CONGO RDC (Kinshasa)195772,87 €3 895,57 €4 668,44 €
CORSE-DU-SUD200772,87 €1 795,94 €2 568,81 €
COSTA RICA205772,87 €1 904,84 €2 677,71 €
CÔTE D’IVOIRE210772,87 €1 771,59 €2 544,46 €
CROATIE230772,87 €1 304,75 €2 077,62 €
CUBA215772,87 €3 727,24 €4 500,11 €
DANEMARK245772,87 €2 492,66 €3 265,53 €
DJIBOUTI754772,87 €2 100,31 €2 873,18 €
DOMINIQUE515772,87 €1 454,16 €2 227,03 €
ÉGYPTE750772,87 €2 311,29 €3 084,16 €
ÉMIRATS ARABES UNIS (Abou-Dhabi)3772,87 €1 740,45 €2 513,32 €
ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes)11772,87 €1 870,17 €2 643,04 €
ÉQUATEUR260772,87 €1 774,04 €2 546,91 €
ÉRYTHRÉE262772,87 €2 378,72 €3 151,59 €
ESPAGNE265772,87 €1 613,12 €2 385,99 €
ESTONIE294772,87 €1 719,05 €2 491,92 €
ESWATINI860772,87 €1 270,04 €2 042,91 €
ÉTATS-UNIS (Californie)451772,87 €4 216,49 €4 989,36 €
ÉTATS-UNIS (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Iowa, Géorgie, Ohio, Virginie-Occidentale)274772,87 €2 287,11 €3 059,98 €
ÉTATS-UNIS (État de Washington, Maine, Maryland, New Hampshire, Oregon, Pennsylvanie, Vermont, Virginie)277772,87 €2 940,30 €3 713,17 €
ÉTATS-UNIS (Michigan, Illinois, Texas)455772,87 €2 956,67 €3 729,54 €
ÉTATS-UNIS (Hawaï)360772,87 €3 376,07 €4 148,94 €
ÉTATS-UNIS (Massachusetts)279772,87 €3 366,75 €4 139,62 €
ÉTATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Nord, Idaho)456772,87 €2 660,36 €3 433,23 €
ÉTATS-UNIS (Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Nouveau-Mexique, Tennessee, Louisiane, Wisconsin, Wyoming)276772,87 €2 567,05 €3 339,92 €
ÉTATS-UNIS (New York)273772,87 €4 299,89 €5 072,76 €
ÉTATS-UNIS (Porto Rico)720772,87 €2 504,51 €3 277,38 €
ÉTATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island)278772,87 €2 753,67 €3 526,54 €
ÉTATS-UNIS (Floride, New Jersey, État de New York (hors NYC), Connecticut, Alaska)457772,87 €3 366,75 €4 139,62 €
ÉTATS-UNIS (Washington DC, District de Columbia)272772,87 €3 305,16 €4 078,03 €
ÉTHIOPIE275772,87 €2 117,50 €2 890,37 €
FIDJI280772,87 €1 492,47 €2 265,34 €
FINLANDE290772,87 €1 998,88 €2 771,75 €
GABON (autres villes)311772,87 €1 708,77 €2 481,64 €
GABON (Libreville)310772,87 €1 850,34 €2 623,21 €
GAMBIE312772,87 €885,07 €1 657,94 €
GÉORGIE314772,87 €1 521,53 €2 294,40 €
GHANA315772,87 €2 136,68 €2 909,55 €
GRÈCE330772,87 €1 396,72 €2 169,59 €
GRENADE333772,87 €1 423,80 €2 196,67 €
GUATEMALA335772,87 €2 138,30 €2 911,17 €
GUINÉE340772,87 €2 643,18 €3 416,05 €
GUINÉE ÉQUATORIALE343772,87 €2 415,20 €3 188,07 €
GUINÉE-BISSAO345772,87 €2 656,26 €3 429,13 €
GUYANA350772,87 €1 886,72 €2 659,59 €
HAÏTI375772,87 €4 477,54 €5 250,41 €
HONDURAS380772,87 €1 891,04 €2 663,91 €
HONGRIE390772,87 €1 583,73 €2 356,60 €
INDE (autres villes)410772,87 €1 960,65 €2 733,52 €
INDE (Bangalore)413772,87 €1 960,65 €2 733,52 €
INDE (Bombay, Calcutta)411772,87 €2 393,95 €3 166,82 €
INDE (New Delhi)412772,87 €2 318,66 €3 091,53 €
INDONÉSIE415772,87 €2 003,99 €2 776,86 €
IRAK (autres villes)420772,87 €4 418,03 €5 190,90 €
IRAK (Erbil)421772,87 €3 555,56 €4 328,43 €
IRAN425772,87 €4 200,63 €4 973,50 €
IRLANDE430772,87 €2 550,19 €3 323,06 €
ISLANDE435772,87 €2 204,56 €2 977,43 €
ISRAËL440772,87 €2 696,86 €3 469,73 €
ITALIE445772,87 €2 025,16 €2 798,03 €
JAMAÏQUE470772,87 €1 814,60 €2 587,47 €
JAPON (autres villes)476772,87 €1 753,88 €2 526,75 €
JAPON (Tokyo)475772,87 €2 056,80 €2 829,67 €
JÉRUSALEM441772,87 €2 875,55 €3 648,42 €
JORDANIE485772,87 €1 544,37 €2 317,24 €
KAZAKHSTAN (autres villes)495772,87 €1 763,23 €2 536,10 €
KAZAKHSTAN (Astana)496772,87 €1 894,70 €2 667,57 €
KENYA500772,87 €1 588,88 €2 361,75 €
KIRGHIZSTAN502772,87 €2 312,07 €3 084,94 €
KOSOVO981772,87 €1 472,64 €2 245,51 €
KOWEÏT505772,87 €2 312,62 €3 085,49 €
LAOS520772,87 €1 423,91 €2 196,78 €
LESOTHO522772,87 €1 589,74 €2 362,61 €
LETTONIE523772,87 €1 628,57 €2 401,44 €
LIBAN525772,87 €4 133,04 €4 905,91 €
LIBERIA530772,87 €3 383,74 €4 156,61 €
LIBYE535772,87 €3 414,60 €4 187,47 €
LITUANIE538772,87 €1 790,91 €2 563,78 €
LUXEMBOURG540772,87 €2 189,88 €2 962,75 €
MACAO545772,87 €2 439,17 €3 212,04 €
MACÉDOINE555772,87 €1 304,15 €2 077,02 €
MADAGASCAR560772,87 €1 510,96 €2 283,83 €
MALAISIE565772,87 €1 126,56 €1 899,43 €
MALAWI570772,87 €1 169,69 €1 942,56 €
MALDIVES573772,87 €2 074,42 €2 847,29 €
MALI575772,87 €3 094,85 €3 867,72 €
MALTE580772,87 €1 420,24 €2 193,11 €
MAROC (Agadir)589772,87 €1 159,01 €1 931,88 €
MAROC (autres villes)585772,87 €1 159,01 €1 931,88 €
MAURICE405772,87 €1 011,95 €1 784,82 €
MAURITANIE590772,87 €2 380,47 €3 153,34 €
MEXIQUE (autres villes)601772,87 €2 264,89 €3 037,76 €
MEXIQUE (Mexico)600772,87 €2 264,89 €3 037,76 €
MOLDAVIE606772,87 €2 006,60 €2 779,47 €
MONACO605772,87 €1 641,65 €2 414,52 €
MONGOLIE607772,87 €2 548,58 €3 321,45 €
MONTÉNÉGRO985772,87 €1 230,91 €2 003,78 €
MOZAMBIQUE610772,87 €2 082,16 €2 855,03 €
NAMIBIE620772,87 €1 540,88 €2 313,75 €
NÉPAL630772,87 €2 629,01 €3 401,88 €
NICARAGUA640772,87 €1 687,32 €2 460,19 €
NIGER645772,87 €2 880,31 €3 653,18 €
NIGERIA (Autres villes)650772,87 €2 934,85 €3 707,72 €
NIGERIA (Lagos)651772,87 €2 714,65 €3 487,52 €
NORVÈGE (autres villes)660772,87 €2 162,63 €2 935,50 €
NORVÈGE (Stavanger)662772,87 €2 111,29 €2 884,16 €
NOUVELLE-ZÉLANDE655772,87 €1 823,64 €2 596,51 €
OMAN670772,87 €1 671,83 €2 444,70 €
OUGANDA675772,87 €2 219,14 €2 992,01 €
OUZBÉKISTAN680772,87 €1 828,06 €2 600,93 €
PAKISTAN (autres villes)685772,87 €2 384,90 €3 157,77 €
PAKISTAN (Karachi)686772,87 €2 506,29 €3 279,16 €
PANAMA690772,87 €1 596,08 €2 368,95 €
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE653772,87 €2 806,93 €3 579,80 €
PARAGUAY695772,87 €1 287,53 €2 060,40 €
PAYS-BAS700772,87 €2 335,15 €3 108,02 €
PÉROU705772,87 €1 454,87 €2 227,74 €
PHILIPPINES710772,87 €1 923,24 €2 696,11 €
POLOGNE715772,87 €1 809,32 €2 582,19 €
PORTUGAL725772,87 €1 761,22 €2 534,09 €
QATAR727772,87 €2 072,89 €2 845,76 €
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE155772,87 €4 289,27 €5 062,14 €
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE755772,87 €1 463,43 €2 236,30 €
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE93772,87 €1 841,71 €2 614,58 €
ROUMANIE770772,87 €1 479,30 €2 252,17 €
ROYAUME-UNI (autres villes)326772,87 €1 797,50 €2 570,37 €
ROYAUME-UNI (Édimbourg)325772,87 €1 759,50 €2 532,37 €
ROYAUME-UNI (Londres)327772,87 €2 828,42 €3 601,29 €
RUSSIE (autres villes)938772,87 €2 742,77 €3 515,64 €
RUSSIE (Moscou)935772,87 €3 042,01 €3 814,88 €
RUSSIE (Saint-Pétersbourg)936772,87 €2 391,77 €3 164,64 €
RWANDA775772,87 €1 601,97 €2 374,84 €
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES783772,87 €1 491,64 €2 264,51 €
SAINTE-LUCIE785772,87 €1 485,40 €2 258,27 €
SAINT-SIÈGE800772,87 €2 025,16 €2 798,03 €
SAINT-MARTIN701772,87 €2 335,15 €3 108,02 €
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES801772,87 €1 492,54 €2 265,41 €
SALOMON (ILES)946772,87 €2 806,93 €3 579,80 €
SALVADOR805772,87 €1 778,22 €2 551,09 €
SAO TOME-ET-PRINCIPE803772,87 €2 468,54 €3 241,41 €
SÉNÉGAL810772,87 €1 710,45 €2 483,32 €
SERBIE980772,87 €1 360,98 €2 133,85 €
SEYCHELLES407772,87 €1 529,32 €2 302,19 €
SIERRA LEONE815772,87 €2 356,93 €3 129,80 €
SINGAPOUR820772,87 €3 260,00 €4 032,87 €
SLOVAQUIE881772,87 €1 522,31 €2 295,18 €
SLOVÉNIE822772,87 €1 364,65 €2 137,52 €
SOMALIE825772,87 €3 099,00 €3 871,87 €
SOUDAN830772,87 €2 320,00 €3 092,87 €
SOUDAN DU SUD831772,87 €4 518,00 €5 290,87 €
SRI LANKA160772,87 €1 803,99 €2 576,86 €
SUÈDE835772,87 €2 086,20 €2 859,07 €
SUISSE (autres villes)838772,87 €3 240,58 €4 013,45 €
SUISSE (Genève)840772,87 €3 240,58 €4 013,45 €
SUISSE (Zurich)841772,87 €3 300,70 €4 073,57 €
SURINAME842772,87 €2 715,20 €3 488,07 €
SYRIE845772,87 €3 636,90 €4 409,77 €
TADJIKISTAN862772,87 €1 910,41 €2 683,28 €
TAIPEI865772,87 €1 515,81 €2 288,68 €
TANZANIE870772,87 €1 807,53 €2 580,40 €
TCHAD875772,87 €2 992,21 €3 765,08 €
THAÏLANDE885772,87 €1 614,92 €2 387,79 €
TIMOR ORIENTAL887772,87 €2 053,04 €2 825,91 €
TOGO890772,87 €1 489,96 €2 262,83 €
TRINITÉ-ET-TOBAGO895772,87 €2 003,37 €2 776,24 €
TUNISIE900772,87 €904,03 €1 676,90 €
TURKMÉNISTAN902772,87 €3 076,97 €3 849,84 €
TURQUIE (Ankara)906772,87 €1 543,27 €2 316,14 €
TURQUIE (autres villes)907772,87 €1 701,16 €2 474,03 €
TURQUIE (Izmir)908772,87 €1 497,44 €2 270,31 €
UKRAINE932772,87 €3 120,12 €3 892,99 €
URUGUAY940772,87 €1 775,65 €2 548,52 €
VANUATU945772,87 €1 921,65 €2 694,52 €
VENEZUELA950772,87 €2 892,75 €3 665,62 €
VIETNAM955772,87 €1 564,50 €2 337,37 €
YÉMEN753772,87 €3 655,80 €4 428,67 €
ZAMBIE990772,87 €1 244,66 €2 017,53 €
ZIMBABWE765772,87 €2 086,95 €2 859,82 €
INDEMNITÉ LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO772,87 €1 304,75 €2 077,62 €
Tableau des indemnités VIE au 1ᵉʳ mai 2024

Tout savoir sur le statut de Vie (Volontariat international en entreprise)

Vidéo pour comprendre les conditions d’accession au statut de Volontaire international en entreprise (VIE), la fiscalité, les modalités de rémunérations et les grilles d’indemnités applicables :

Le statut de VIE (Volontariat international en entreprise)

Foire aux questions (FAQ) sur le barème des VIE au 1ᵉʳ mai 2024

Autres articles en lien avec le statut de VIE

En complément, nos autres publications sur le statut de VIE :

Votre avis sur l’évolution du barème de rémunération des VIE en mai 2024 nous intéresse :

Dites-le-nous dans les commentaires. Merci.

Dernière mise à jour du barème des salaires des volontariats à l’international en entreprise (VIE) :

Photo of author

Laurence

Spécialisée en droit social, je rédige des modèles de lettres de motivation, des contrats, des formulaires Cerfa et des attestations. J'aide à mettre en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens également dans les entreprises et les administrations pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines.
Publié le :

2 réflexions au sujet de “Barème de rémunération des VIE au 1ᵉʳ mai 2024 à télécharger”

  1. Merci pour votre barème. Est-il normal d’avoir plusieurs barèmes de d’indemnités pour un même pays ? Je pense aux états-unis. Merci de votre réponse

    Répondre
    • Bonjour, oui, c’est tout à fait normal, car cela est fonction du cout de la vie. Vivre à New York, ce n’est pas pareil que vivre au fin fond du Colorado. Bien cordialement

      Répondre

Laisser un commentaire

A propos

Créé en 2012, le site Juristique.org est une plateforme en ligne dédiée à fournir des informations juridiques claires, accessibles et fiables pour répondre aux besoins diversifiés de ses utilisateurs. Que vous soyez un professionnel du droit, un étudiant, un demandeur d'emploi ou un salarié recherchant la dernière grille des salaires 2024, notre site a pour ambition d’être une ressource incontournable.


Articles les plus consultés

Barème des indemnités kilométriques 2024

Calendrier d’actualisation de Pôle Emploi 2024

Le SMIC en novembre 2024 pour 35h et 39h

Modèles de lettre de motivation à télécharger gratuitement

Modèle de note de frais sous Word et Excel

Formulaires Cerfa, attestations et procurations à télécharger

Le calendrier des vacances scolaires 2024

Outils en ligne

Comment calculer la mensualité d'un prêt avec Excel ?

La durée du travail en France (35h / 39h) et les heures supplémentaires

Modèle d'attestation employeur

Modèles de formules de politesse pour conclure une lettre

Modèle de promesse d’embauche pour un futur salarié

Le calendrier des vacances scolaires 2025

Réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières mises à jour juridiques.

Recherche et navigation

Naviguer sur Juristique.org est simple. Utilisez notre barre de recherche pour trouver des informations spécifiques, parcourez nos catégories thématiques ou explorez nos guides pratiques pour obtenir des conseils détaillés.